AITO / Comparer
Votre AITO,
côte à côte.
Choisissez jusqu’à trois modèles et une version précise pour chacun. Comparez les derniers millésimes indiqués en vente par Autohome ; les données et équipements suivent les versions choisies.
Pour un lot, indiquez modèles, versions et quantités ci-dessous.
Choisissez une version sous chaque modèle. Faites défiler le tableau pour découvrir les caractéristiques.
| ModèleInformations vérifiées | AITO M5 ↗ | AITO M6 ↗ | AITO M7 ↗ | AITO M8 ↗ | AITO M9 ↗ |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix et dimensions | |||||
| Millésime | 2025 | 2026 | 2026 | 2025 | 2026 |
| Prix conseillé en Chine | CNY 229,800 | CNY 239,800 | CNY 279,800 | CNY 359,800 | CNY 479,800 |
| Motorisation | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV |
| Lancement | 2025-03-20 | 2026-08-20 | 2025-09-23 | 2025-04-16 | 2026-05-27 |
| Longueur (mm) | 4785 | 4960 | 5080 | 5190 | 5285 |
| Largeur (mm) | 1930 | 1985 | 1999 | 1999 | 2026 |
| Hauteur (mm) | 1625 | 1736 | 1780 | 1795 | 1845 |
| Empattement (mm) | 2880 | 2950 | 3030 | 3105 | 3125 |
| Places | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Disposition des sièges | — | — | — | — | — |
| Masse à vide (kg) | 2220 | 2545 | 2600 | 2640 | 2920 |
| Masse maximale (kg) | 2595 | 2920 | 3115 | 3145 | 3600 |
| Coffre avant (L) | — | — | — | — | — |
| Coffre arrière (L) | 369-776 | 860-2114 | 957-2252 | 1086-2460 | 1063-2436 |
| Réservoir (L) | 56 | 60 | 65 | 65 | 55 |
| Puissance et performances | |||||
| Puissance des moteurs (kW) | 200 | 345 | 392 | 392 | 497 |
| Couple des moteurs (N·m) | 360 | 478 | 563 | 598 | 765 |
| Nombre de moteurs | Un moteur | Deux moteurs | Deux moteurs | Deux moteurs | Deux moteurs |
| Transmission | ● RWD | ● Deux moteurs AWD | ● Deux moteurs AWD | ● Deux moteurs AWD | ● Deux moteurs AWD |
| 0–100 km/h (s) | 7.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 4.5 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 |
| Consommation WLTC (L/100 km) | 0.68 | 0.76 | 0.80 | 0.85 | — |
| Batterie, autonomie et recharge | |||||
| Type de batterie | ● NMC | ● LFP | ● LFP | ● LFP | ● NMC |
| Capacité batterie (kWh) | 42 | 37 | 37 | 37 | 60 |
| Autonomie électrique CLTC (km) | 255 | 235 | 208 | 201 | 340 |
| Autonomie électrique WLTC (km) | 195 | 200 | 175 | 161 | 280 |
| Autonomie totale CLTC (km) | 1440 | 1445 | 1510 | 1405 | 1345 |
| Autonomie totale WLTC (km) | — | 1285 | 1345 | 1250 | 1180 |
| Consommation (kWh/100 km) | 19.5 | 19.9 | 22.1 | 22.6 | — |
| Plateforme électrique (V) | — | — | 400 | — | 800 |
| Puissance de recharge (kW) | 73 | — | — | — | — |
| Recharge rapide (h) | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Plage de recharge (%) | 20-80 | 30-80 | 20-80 | 20-80 | 30-80 |
| Recharge lente (h) | 5 | — | — | 5 | 7 |
| Alimentation externe AC (kW) | 3.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Châssis et pneus | |||||
| Suspension avant | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation |
| Suspension arrière | ● Multibras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras |
| Suspension adaptative | — | ● Amortissement réglable | ● Amortissement réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable |
| Suspension pneumatique | — | — | — | ● | ● |
| Châssis adaptatif | — | — | — | ● | ● |
| Pneus avant | ● 255/50 R19 / ○ 255/45 R20 CNY 6000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 265/50 R21 / ○ 275/45 R22 CNY 15000 |
| Pneus arrière | ● 255/50 R19 / ○ 255/45 R20 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 285/50 R21 / ○ 295/45 R22 |
| Sécurité | |||||
| Airbags avant | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● |
| Airbags latéraux | Avant ●/Arrière - | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● |
| Airbags rideaux | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● |
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de pression des pneus | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression |
| ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freinage d’urgence automatique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Technologie et assistance | |||||
| Caméras de stationnement | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° / ● Caméra d’angle mort | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° |
| Système d’aide à la conduite | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS |
| Niveau d’assistance | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| Nombre de LiDAR | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 2 | ● 6 |
| Canaux LiDAR | ● 192 | — | — | ● 192 | ● 896 |
| Nombre de caméras | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 |
| Capteurs ultrasoniques | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 15 |
| Nombre de radars | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 5 | ● 5 |
| Maintien dans la voie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Centrage dans la voie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aide au stationnement | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement à distance | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran central | ● 15.6″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 15.6″ | ● 17.2″ |
| Écran passager | — | — | ● 10.25″ | ● 16″ | ● 17.2″ |
| Écran arrière | — | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ | — | — |
| Système multimédia | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS |
| Mises à jour OTA (Chine) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Affichage tête haute | ● | ● | ● | — | — |
| Affichage tête haute AR | — | — | — | ● | ● |
| Recharge sans fil (W) | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W |
| Habitacle et confort | |||||
| Sellerie | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Cuir | ● Cuir | ● Cuir |
| Fonctions des sièges avant | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage / ● Haut-parleurs d’appuie-tête(Conducteur uniquement) | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage / ● Haut-parleurs d’appuie-tête(Conducteur uniquement) | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage / ● Haut-parleurs d’appuie-tête(Conducteur uniquement) | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage / ● Haut-parleurs d’appuie-tête |
| Fonctions du deuxième rang | ● Chauffage | ● Chauffage / ● Ventilation | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage / ● Haut-parleurs d’appuie-tête |
| Fonctions du troisième rang | — | — | — | — | — |
| Sièges zéro gravité | — | ○ Conducteur CNY 10000 / ○ Passager CNY 6000 | ○ Conducteur | — | ● Rang 1 / ○ Rang 2 (droite) CNY 20000 |
| Marque audio | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND |
| Nombre de haut-parleurs | ● 19 | ● 21 | ● 19 | ● 19 | ● 39 |
| Éclairage d’ambiance | ● Multicolore | ● Multicolore | ● Multicolore | ● Multicolore | ● 16.8M |
| Toit | ● Toit panoramique fixe | ● Toit panoramique fixe / ○ Toit fixe segmenté | ● Toit fixe segmenté | ● Toit fixe segmenté | ● Toit fixe segmenté |
| Vitres arrière surteintées | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fermeture assistée des portes | — | — | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places |
| Portes motorisées | — | — | — | — | ○ |
| Hayon motorisé | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marchepieds | — | ○ Motorisé CNY 6800 | ○ Motorisé CNY 6800 | ○ Motorisé CNY 8000 | ○ Motorisé CNY 10000 |
| Pompe à chaleur | — | — | — | — | — |
| Climatisation arrière | — | — | ● | ● | ● |
| Zones de climatisation | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réfrigérateur | — | ○ | ● | ● | ● |
| Demander un devis | Demander un devis ↗ | Demander un devis ↗ | Demander un devis ↗ | Demander un devis ↗ | Demander un devis ↗ |
Choisissez deux ou trois modèles ci-dessus.
Aucune différence dans cette catégorie. Choisissez une autre catégorie ou affichez toutes les caractéristiques.
Chaque colonne décrit la version choisie. ● Série · ○ Option · — Non indiqué / indisponible. Des plages de recharge et cycles d’essai différents ne sont pas directement comparables. Prix et fonctions chinois sont indicatifs ; confirmez la prise en charge à l’étranger, la disponibilité et votre devis export.
Confirmez recharge, immatriculation, langue du système, connectivité, fonctions logicielles et après-vente pour le véhicule et la destination. Les fonctions chinoises peuvent différer à l’étranger.
AITO / YUTAI
Votre prochain AITO
commence ici.
Parlez-nous de votre projet. Nous vérifierons les possibilités d’achat et établirons un devis pour votre destination.
Après votre demande
- Conservez votre référence YUTAI après confirmation de réception.
- Nous étudions modèles, destination et besoins, puis précisons le véhicule proposé et le devis.
- Examinez véhicule, étapes de paiement, documents et livraison avant de confirmer l’achat.
Après votre demande
- Conservez votre référence YUTAI après confirmation de réception.
- Nous étudions modèles, destination et besoins, puis précisons le véhicule proposé et le devis.
- Examinez véhicule, étapes de paiement, documents et livraison avant de confirmer l’achat.




