
AITO M8
De l’espace pour vos projets.
Un grand SUV familial avec un empattement de 3 105 mm. Explorez l’habitacle et comparez les motorisations selon vos passagers, trajets et destination.
Les valeurs CLTC sont des références d’essai du constructeur pour différentes versions. Elles ne garantissent pas l’autonomie réelle et ne décrivent pas nécessairement un même véhicule. Prix indicatif pour le marché chinois, pas une offre export. Millésime, version, options, devise et destination influencent le devis. Confirmez le tarif actuel.
Source: HIMA / AITO M8 ↗ · Informations vérifiées: 2026-10-26

UN AUTRE REGARD
Un espace
qui vous inspire.
Découvrez les matières, les sièges et les détails qui accompagnent vos voyages. Les équipements varient selon la version.
AITO M8 / Habitacle & Extérieur
Galerie
Visuels du constructeur à titre indicatif. Confirmez la configuration exacte avant commande.
Source: HIMA / AITO M8 ↗ · Informations vérifiées: 2026-10-27
AITO M8 / HIMA / 3D
Votre AITO.
En trois dimensions.
Explorez le modèle dans la visionneuse 3D utilisée par HIMA. L’interface originale en chinois présente un véhicule de référence ; couleurs, carrosserie et équipements peuvent différer de votre commande.
Véhicule de référence: AITO M8 EREV Ultra 6 places
La scène 3D se charge automatiquement et peut prendre un instant. Si elle reste vide, ouvrez l’original ou ouvrez les vues 360° de secours ci-dessous.
Showroom 3D HIMA ↗ · 2026-10-27
Vues 360° de secours
AITO M8 / 360°
Au plus près.
Sous tous les angles.
Explorez l’extérieur avec Autohome et l’habitacle avec Dongchedi. Ces outils en chinois présentent des véhicules de référence dont l’équipement peut différer de votre version.
Autohome · Véhicule de référence: 2027 EV Ultra+ 5 places
Si la vue reste vide ou bloquée, ouvrez l’original. Ces vues de secours se chargent à l’ouverture de cette section.
AITO M8
Choisissez votre configuration.
Indiquez motorisation, sièges, teinte extérieure et intérieur. Nous confirmons la version exacte, les possibilités d’approvisionnement et un devis détaillé.
AITO M8 / AUTOHOME / 2025
Les détails
de votre choix.
Comparez le dernier millésime indiqué en vente par Autohome. Prix et équipements chinois sont indicatifs ; confirmez le véhicule exact et ses fonctions à l’étranger.
Le millésime suit la désignation de la source, pas la date de fabrication.
Futurs modèles · 2027
Autohome répertorie aussi ces futurs millésimes. Ils ne sont pas présentés comme disponibles à la vente ; prix et équipements définitifs restent à confirmer.
- 2027 EREV Base 5 places
- 2027 EREV Base 6 places
| Millésime 2025 | 2025 EREV Max 37kWh 5 places (192-channel LiDAR | 2025 EREV Max 37kWh 6 places (192-channel LiDAR | 2025 EREV Max 53.4kWh 5 places (896-channel LiDAR | 2025 EREV Max+ 53.4kWh 5 places (192-channel LiDAR | 2025 EREV Max 53.4kWh 6 places (896-channel LiDAR | 2025 EREV Max+ 53.4kWh 5 places (896-channel LiDAR | 2025 EREV Max+ 53.4kWh 6 places (192-channel LiDAR | 2025 EREV Max+ 53.4kWh 6 places (896-channel LiDAR | 2025 EREV Ultra 53.4kWh 5 places (192-channel LiDAR | 2025 EREV Ultra 53.4kWh 5 places (896-channel LiDAR | 2025 EREV Ultra 53.4kWh 6 places (192-channel LiDAR | 2025 EREV Ultra 53.4kWh 6 places (896-channel LiDAR | 2025 EV Max+ 5 placesGrande autonomie (192-channel LiDAR | 2025 EV Max+ 5 placesGrande autonomie (896-channel LiDAR | 2025 EV Max+ 6 placesGrande autonomie (192-channel LiDAR | 2025 EV Max+ 6 placesGrande autonomie (896-channel LiDAR | 2025 EV Max+ 5 placesAWD (192-channel LiDAR | 2025 EV Max+ 5 placesAWD (896-channel LiDAR | 2025 EV Max+ 6 placesAWD (192-channel LiDAR | 2025 EV Max+ 6 placesAWD (896-channel LiDAR | 2025 EV Ultra 5 placesAWD (192-channel LiDAR | 2025 EV Ultra 5 placesAWD (896-channel LiDAR | 2025 EV Ultra 6 placesAWD (192-channel LiDAR | 2025 EV Ultra 6 placesAWD (896-channel LiDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions et essentiels | ||||||||||||||||||||||||
| Prix conseillé en Chine | CNY 359,800 | CNY 369,800 | CNY 369,800 | CNY 379,800 | CNY 379,800 | CNY 389,800 | CNY 399,800 | CNY 409,800 | CNY 429,800 | CNY 439,800 | CNY 449,800 | CNY 459,800 | CNY 359,800 | CNY 369,800 | CNY 379,800 | CNY 389,800 | CNY 379,800 | CNY 389,800 | CNY 399,800 | CNY 409,800 | CNY 429,800 | CNY 439,800 | CNY 449,800 | CNY 459,800 |
| Motorisation | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV |
| Lancement | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2026-03-23 | 2025-04-16 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2025-04-16 | 2026-03-23 | 2025-04-16 | 2026-03-23 | 2025-04-16 | 2026-03-23 | 2025-08-25 | 2026-03-23 | 2025-08-25 | 2026-03-23 | 2025-08-25 | 2026-03-23 | 2025-08-25 | 2026-03-23 | 2025-08-25 | 2026-03-23 | 2025-08-25 | 2026-03-23 |
| Autonomie électrique WLTC (km) | 161 | 161 | 262 | 235 | 262 | 252 | 235 | 252 | 235 | 252 | 235 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autonomie électrique CLTC (km) | 201 | 201 | 322 | 310 | 322 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 705 | 705 | 705 | 705 | 655 | 655 | 655 | 655 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Recharge rapide (h) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Recharge lente (h) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plage de recharge (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Puissance maximale (kW) | 392 | 392 | 227 | 392 | 227 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 227 | 227 | 227 | 227 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Couple maximal (N·m) | 598 | 598 | 320 | 598 | 320 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 320 | 320 | 320 | 320 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| 0–100 km/h (s) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Consommation WLTC (L/100 km) | 0.85 | 0.85 | - | 0.53 | - | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masse à vide (kg) | 2640 | 2695 | 2575 | 2660 | 2630 | 2660 | 2715 | 2715 | 2660 | 2660 | 2715 | 2715 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
| Masse maximale (kg) | 3145 | 3145 | - | 3165 | - | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 |
| Longueur (mm) | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 |
| Largeur (mm) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Hauteur (mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Empattement (mm) | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 |
| Places | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 6 | ● 5 | ● 5 | ● 6 | ● 6 | ● 5 | ● 5 | ● 6 | ● 6 | ● 5 | ● 5 | ● 6 | ● 6 | ● 5 | ● 5 | ● 6 | ● 6 |
| Réservoir (L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coffre avant (L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| Coffre arrière (L) | 1086-2460 | 392-1323 | 1086-2460 | 1086-2460 | 392-1323 | 1086-2460 | 392-1323 | 392-1323 | 1086-2460 | 1086-2460 | 392-1323 | 392-1323 | 1086-2460 | 1086-2460 | 392-1323 | 392-1323 | 1086-2460 | 1086-2460 | 392-1323 | 392-1323 | 1086-2460 | 1086-2460 | 392-1323 | 392-1323 |
| Motorisation et recharge | ||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale (kW) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motorisation | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV |
| Puissance des moteurs (kW) | 392 | 392 | 227 | 392 | 227 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 227 | 227 | 227 | 227 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Couple des moteurs (N·m) | 598 | 598 | 320 | 598 | 320 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 320 | 320 | 320 | 320 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| Nombre de moteurs | Deux moteurs | Deux moteurs | Un moteur | Deux moteurs | Un moteur | Deux moteurs | Deux moteurs | Deux moteurs | Deux moteurs | Deux moteurs | Deux moteurs | Deux moteurs | Un moteur | Un moteur | Un moteur | Un moteur | Deux moteurs | Deux moteurs | Deux moteurs | Deux moteurs | Deux moteurs | Deux moteurs | Deux moteurs | Deux moteurs |
| Type de batterie | ● LFP | ● LFP | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC |
| Autonomie électrique WLTC (km) | 161 | 161 | 262 | 235 | 262 | 252 | 235 | 252 | 235 | 252 | 235 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autonomie électrique CLTC (km) | 201 | 201 | 322 | 310 | 322 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 705 | 705 | 705 | 705 | 655 | 655 | 655 | 655 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Autonomie totale WLTC (km) | 1250 | 1250 | 1395 | 1345 | 1395 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autonomie totale CLTC (km) | 1405 | 1405 | 1590 | 1526 | 1590 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacité batterie (kWh) | 37 | 37 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Consommation (kWh/100 km) | 22.6 | 22.6 | - | 23.7 | - | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
| Plateforme électrique (V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Recharge rapide (h) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Plage de recharge (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Recharge lente (h) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alimentation externe AC (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Châssis et pneus | ||||||||||||||||||||||||
| Transmission | ● Deux moteurs AWD | ● Deux moteurs AWD | ● RWD | ● Deux moteurs AWD | ● RWD | ● Deux moteurs AWD | ● Deux moteurs AWD | ● Deux moteurs AWD | ● Deux moteurs AWD | ● Deux moteurs AWD | ● Deux moteurs AWD | ● Deux moteurs AWD | ● RWD | ● RWD | ● RWD | ● RWD | ● Deux moteurs AWD | ● Deux moteurs AWD | ● Deux moteurs AWD | ● Deux moteurs AWD | ● Deux moteurs AWD | ● Deux moteurs AWD | ● Deux moteurs AWD | ● Deux moteurs AWD |
| Suspension avant | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation |
| Suspension arrière | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras |
| Pneus avant | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 |
| Pneus arrière | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 |
| Suspension adaptative | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable |
| Suspension pneumatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Châssis adaptatif | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sécurité et assistance | ||||||||||||||||||||||||
| Airbags avant | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● |
| Airbags latéraux | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● |
| Airbags rideaux | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● |
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de pression des pneus | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression |
| ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freinage d’urgence automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Caméras de stationnement | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° |
| Nombre de caméras | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 |
| Capteurs ultrasoniques | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Nombre de radars | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Nombre de LiDAR | ● 2 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 |
| Canaux LiDAR | ● 192 | ● 192 | ● 896 | ● 192 | ● 896 | ● 896 | ● 192 | ● 896 | ● 192 | ● 896 | ● 192 | ● 896 | ● 192 | ● 896 | ● 192 | ● 896 | ● 192 | ● 896 | ● 192 | ● 896 | ● 192 | ● 896 | ● 192 | ● 896 |
| Système d’aide à la conduite | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS |
| Niveau d’assistance | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| Maintien dans la voie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Centrage dans la voie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aide au stationnement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement à distance | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Habitacle et confort | ||||||||||||||||||||||||
| Fermeture assistée des portes | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places |
| Portes motorisées | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Coffre avant motorisé | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hayon motorisé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
