
AITO M8
مساحة لحياة أكبر.
سيارة عائلية رائدة بقاعدة عجلات 3,105 مم. استكشف المقصورة وقارن خيارات الدفع بحسب الركاب والمسارات والوجهة.
أرقام CLTC مراجع اختبار للمصنّع لنسخ مختلفة، وليست ضماناً للمدى الفعلي، ولا تصف بالضرورة سيارة واحدة. سعر مرجعي للسوق الصينية وليس عرض تصدير. يتأثر عرض السعر بسنة الطراز والنسخة والخيارات والعملة والوجهة. أكّد السعر الحالي قبل الطلب.
المصدر: HIMA / AITO M8 ↗ · تاريخ التحقق: 2026-10-26

رؤية مختلفة
مساحة تلهم
رحلتك.
استكشف الخامات والمقاعد وتفاصيل المقصورة. تعتمد التجهيزات على النسخة المحددة.
AITO M8 / المقصورة & التصميم الخارجي
معرض الصور
صور مرجعية من الشركة المصنّعة. أكّد المواصفات الدقيقة قبل الطلب.
المصدر: HIMA / AITO M8 ↗ · تاريخ التحقق: 2026-10-27
AITO M8 / HIMA / 3D
استكشف AITO.
بثلاثة أبعاد.
استكشف الطراز عبر عارض ثلاثي الأبعاد الذي تستخدمه HIMA. الواجهة الأصلية بالصينية وتعرض سيارة مرجعية؛ قد تختلف الألوان والهيكل والتجهيزات عن طلبك.
السيارة المرجعية: AITO M8 EREV Ultra 6 مقاعد
يتم تحميل المشهد تلقائياً وقد يستغرق بعض الوقت. إذا بقي فارغاً فافتح المصدر الأصلي أو افتح عروض 360° البديلة أدناه.
معرض HIMA ثلاثي الأبعاد ↗ · 2026-10-27
عروض 360° بديلة
AITO M8 / 360°
اكتشف التفاصيل.
من كل زاوية.
استكشف الهيكل مع Autohome والمقصورة مع Dongchedi. أدوات الطرف الثالث بالصينية وتعرض سيارات مرجعية قد تختلف تجهيزاتها عن نسختك.
Autohome · السيارة المرجعية: 2027 EV Ultra+ 5 مقاعد
إذا كان العرض فارغاً أو محجوباً فافتح المصدر الأصلي. يتم تحميل العروض البديلة عند فتح هذا القسم.
AITO M8
اختر مواصفاتك.
حدّد نظام الدفع والمقاعد واللون والمقصورة. نؤكد النسخة الدقيقة وإمكانية التوريد وعرضاً مفصلاً.
AITO M8 / AUTOHOME / 2025
تفاصيل
اختيارك.
قارن أحدث سنة طراز مدرجة للبيع لدى Autohome. تجهيزات وأسعار السوق الصينية مرجعية؛ أكّد السيارة ووظائفها خارج الصين قبل الطلب.
سنة الطراز حسب تسمية المصدر وليست تاريخ الإنتاج.
طرازات قادمة · 2027
يدرج Autohome هذه الطرازات المستقبلية أيضاً. لا نعرضها كسيارات مطروحة للبيع؛ السعر والتجهيز النهائي غير مؤكدين.
- 2027 EREV Base 5 مقاعد
- 2027 EREV Base 6 مقاعد
| سنة الطراز 2025 | 2025 EREV Max 37kWh 5 مقاعد (192-channel LiDAR | 2025 EREV Max 37kWh 6 مقاعد (192-channel LiDAR | 2025 EREV Max 53.4kWh 5 مقاعد (896-channel LiDAR | 2025 EREV Max+ 53.4kWh 5 مقاعد (192-channel LiDAR | 2025 EREV Max 53.4kWh 6 مقاعد (896-channel LiDAR | 2025 EREV Max+ 53.4kWh 5 مقاعد (896-channel LiDAR | 2025 EREV Max+ 53.4kWh 6 مقاعد (192-channel LiDAR | 2025 EREV Max+ 53.4kWh 6 مقاعد (896-channel LiDAR | 2025 EREV Ultra 53.4kWh 5 مقاعد (192-channel LiDAR | 2025 EREV Ultra 53.4kWh 5 مقاعد (896-channel LiDAR | 2025 EREV Ultra 53.4kWh 6 مقاعد (192-channel LiDAR | 2025 EREV Ultra 53.4kWh 6 مقاعد (896-channel LiDAR | 2025 EV Max+ 5 مقاعدمدى طويل (192-channel LiDAR | 2025 EV Max+ 5 مقاعدمدى طويل (896-channel LiDAR | 2025 EV Max+ 6 مقاعدمدى طويل (192-channel LiDAR | 2025 EV Max+ 6 مقاعدمدى طويل (896-channel LiDAR | 2025 EV Max+ 5 مقاعدAWD (192-channel LiDAR | 2025 EV Max+ 5 مقاعدAWD (896-channel LiDAR | 2025 EV Max+ 6 مقاعدAWD (192-channel LiDAR | 2025 EV Max+ 6 مقاعدAWD (896-channel LiDAR | 2025 EV Ultra 5 مقاعدAWD (192-channel LiDAR | 2025 EV Ultra 5 مقاعدAWD (896-channel LiDAR | 2025 EV Ultra 6 مقاعدAWD (192-channel LiDAR | 2025 EV Ultra 6 مقاعدAWD (896-channel LiDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأبعاد والأساسيات | ||||||||||||||||||||||||
| السعر المقترح في الصين | CNY 359,800 | CNY 369,800 | CNY 369,800 | CNY 379,800 | CNY 379,800 | CNY 389,800 | CNY 399,800 | CNY 409,800 | CNY 429,800 | CNY 439,800 | CNY 449,800 | CNY 459,800 | CNY 359,800 | CNY 369,800 | CNY 379,800 | CNY 389,800 | CNY 379,800 | CNY 389,800 | CNY 399,800 | CNY 409,800 | CNY 429,800 | CNY 439,800 | CNY 449,800 | CNY 459,800 |
| نظام الدفع | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV |
| تاريخ الطرح | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2026-03-23 | 2025-04-16 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2025-04-16 | 2026-03-23 | 2025-04-16 | 2026-03-23 | 2025-04-16 | 2026-03-23 | 2025-08-25 | 2026-03-23 | 2025-08-25 | 2026-03-23 | 2025-08-25 | 2026-03-23 | 2025-08-25 | 2026-03-23 | 2025-08-25 | 2026-03-23 | 2025-08-25 | 2026-03-23 |
| المدى الكهربائي WLTC (كم) | 161 | 161 | 262 | 235 | 262 | 252 | 235 | 252 | 235 | 252 | 235 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 201 | 201 | 322 | 310 | 322 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 705 | 705 | 705 | 705 | 655 | 655 | 655 | 655 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| الشحن السريع (ساعة) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| الشحن البطيء (ساعة) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| نطاق الشحن (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| القدرة القصوى (كيلوواط) | 392 | 392 | 227 | 392 | 227 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 227 | 227 | 227 | 227 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| العزم الأقصى (نيوتن متر) | 598 | 598 | 320 | 598 | 320 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 320 | 320 | 320 | 320 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| 0–100 كم/س (ث) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| السرعة القصوى (كم/س) | 200 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| استهلاك WLTC (لتر/100 كم) | 0.85 | 0.85 | - | 0.53 | - | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| الوزن الفارغ (كجم) | 2640 | 2695 | 2575 | 2660 | 2630 | 2660 | 2715 | 2715 | 2660 | 2660 | 2715 | 2715 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 3145 | 3145 | - | 3165 | - | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 |
| الطول (مم) | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 |
| العرض (مم) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| الارتفاع (مم) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 |
| المقاعد | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 6 | ● 5 | ● 5 | ● 6 | ● 6 | ● 5 | ● 5 | ● 6 | ● 6 | ● 5 | ● 5 | ● 6 | ● 6 | ● 5 | ● 5 | ● 6 | ● 6 |
| خزان الوقود (لتر) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| الصندوق الأمامي (لتر) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| الصندوق الخلفي (لتر) | 1086-2460 | 392-1323 | 1086-2460 | 1086-2460 | 392-1323 | 1086-2460 | 392-1323 | 392-1323 | 1086-2460 | 1086-2460 | 392-1323 | 392-1323 | 1086-2460 | 1086-2460 | 392-1323 | 392-1323 | 1086-2460 | 1086-2460 | 392-1323 | 392-1323 | 1086-2460 | 1086-2460 | 392-1323 | 392-1323 |
| الدفع والشحن | ||||||||||||||||||||||||
| القدرة القصوى (كيلوواط) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| نظام الدفع | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV |
| قدرة المحركات الكهربائية (كيلوواط) | 392 | 392 | 227 | 392 | 227 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 227 | 227 | 227 | 227 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| عزم المحركات الكهربائية (نيوتن متر) | 598 | 598 | 320 | 598 | 320 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 320 | 320 | 320 | 320 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| عدد محركات الدفع | محركان | محركان | محرك واحد | محركان | محرك واحد | محركان | محركان | محركان | محركان | محركان | محركان | محركان | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محركان | محركان | محركان | محركان | محركان | محركان | محركان | محركان |
| نوع البطارية | ● LFP | ● LFP | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC |
| المدى الكهربائي WLTC (كم) | 161 | 161 | 262 | 235 | 262 | 252 | 235 | 252 | 235 | 252 | 235 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 201 | 201 | 322 | 310 | 322 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 705 | 705 | 705 | 705 | 655 | 655 | 655 | 655 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| المدى الإجمالي WLTC (كم) | 1250 | 1250 | 1395 | 1345 | 1395 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| المدى الإجمالي CLTC (كم) | 1405 | 1405 | 1590 | 1526 | 1590 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 37 | 37 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| الاستهلاك (كيلوواط ساعة/100 كم) | 22.6 | 22.6 | - | 23.7 | - | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
| جهد المنصة (فولت) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| الشحن السريع (ساعة) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| نطاق الشحن (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| الشحن البطيء (ساعة) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| الطاقة الخارجية AC (كيلوواط) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| الهيكل والإطارات | ||||||||||||||||||||||||
| الدفع | ● محركان AWD | ● محركان AWD | ● RWD | ● محركان AWD | ● RWD | ● محركان AWD | ● محركان AWD | ● محركان AWD | ● محركان AWD | ● محركان AWD | ● محركان AWD | ● محركان AWD | ● RWD | ● RWD | ● RWD | ● RWD | ● محركان AWD | ● محركان AWD | ● محركان AWD | ● محركان AWD | ● محركان AWD | ● محركان AWD | ● محركان AWD | ● محركان AWD |
| التعليق الأمامي | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع |
| التعليق الخلفي | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات |
| الإطارات الأمامية | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 |
| الإطارات الخلفية | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 |
| تعليق متكيف | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل |
| تعليق هوائي | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام هيكل متكيف | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| السلامة والمساعدة | ||||||||||||||||||||||||
| وسائد السائق والراكب | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● |
| وسائد جانبية أمامية وخلفية | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● |
| وسائد ستائرية | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● |
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| التحكم بالثبات | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مراقبة ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات |
| ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| الفرملة الطارئة التلقائية | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| كاميرات الركن | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° |
| عدد الكاميرات | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 |
| عدد المستشعرات فوق الصوتية | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| عدد الرادارات | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| عدد LiDAR | ● 2 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 |
| قنوات LiDAR | ● 192 | ● 192 | ● 896 | ● 192 | ● 896 | ● 896 | ● 192 | ● 896 | ● 192 | ● 896 | ● 192 | ● 896 | ● 192 | ● 896 | ● 192 | ● 896 | ● 192 | ● 896 | ● 192 | ● 896 | ● 192 | ● 896 | ● 192 | ● 896 |
| نظام مساعدة السائق | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS |
| مستوى المساعدة | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| الحفاظ على المسار | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
