
AITO M7
لكل ما تحمله الحياة.
اجعل الركاب والرحلات اليومية محور اختيارك. استكشف مقصورة M7 وقارن أنظمة الدفع واطلب تأكيد المقاعد والنسخة.
أرقام CLTC مراجع اختبار للمصنّع لنسخ مختلفة، وليست ضماناً للمدى الفعلي، ولا تصف بالضرورة سيارة واحدة. سعر مرجعي للسوق الصينية وليس عرض تصدير. يتأثر عرض السعر بسنة الطراز والنسخة والخيارات والعملة والوجهة. أكّد السعر الحالي قبل الطلب.
المصدر: HIMA / AITO M7 ↗ · تاريخ التحقق: 2026-10-26

رؤية مختلفة
مساحة تلهم
رحلتك.
استكشف الخامات والمقاعد وتفاصيل المقصورة. تعتمد التجهيزات على النسخة المحددة.
AITO M7 / المقصورة & التصميم الخارجي
معرض الصور
صور مرجعية من الشركة المصنّعة. أكّد المواصفات الدقيقة قبل الطلب.
المصدر: HIMA / AITO M7 ↗ · تاريخ التحقق: 2026-10-27
AITO M7 / HIMA / 3D
استكشف AITO.
بثلاثة أبعاد.
استكشف الطراز عبر عارض ثلاثي الأبعاد الذي تستخدمه HIMA. الواجهة الأصلية بالصينية وتعرض سيارة مرجعية؛ قد تختلف الألوان والهيكل والتجهيزات عن طلبك.
السيارة المرجعية: AITO M7 EREV Ultra 5 مقاعد
يتم تحميل المشهد تلقائياً وقد يستغرق بعض الوقت. إذا بقي فارغاً فافتح المصدر الأصلي أو افتح عروض 360° البديلة أدناه.
معرض HIMA ثلاثي الأبعاد ↗ · 2026-10-27
عروض 360° بديلة
AITO M7 / 360°
اكتشف التفاصيل.
من كل زاوية.
استكشف الهيكل مع Autohome والمقصورة مع Dongchedi. أدوات الطرف الثالث بالصينية وتعرض سيارات مرجعية قد تختلف تجهيزاتها عن نسختك.
Autohome · السيارة المرجعية: 2026 EREV UltraAWD 5 مقاعد 896-channel LiDAR
إذا كان العرض فارغاً أو محجوباً فافتح المصدر الأصلي. يتم تحميل العروض البديلة عند فتح هذا القسم.
AITO M7
اختر مواصفاتك.
حدّد نظام الدفع والمقاعد واللون والمقصورة. نؤكد النسخة الدقيقة وإمكانية التوريد وعرضاً مفصلاً.
AITO M7 / AUTOHOME / 2026
تفاصيل
اختيارك.
قارن أحدث سنة طراز مدرجة للبيع لدى Autohome. تجهيزات وأسعار السوق الصينية مرجعية؛ أكّد السيارة ووظائفها خارج الصين قبل الطلب.
سنة الطراز حسب تسمية المصدر وليست تاريخ الإنتاج.
طرازات قادمة · 2027
يدرج Autohome هذه الطرازات المستقبلية أيضاً. لا نعرضها كسيارات مطروحة للبيع؛ السعر والتجهيز النهائي غير مؤكدين.
- 2027 EV
- 2027 EREV
| سنة الطراز 2026 | 2026 EREV Pro+AWD 5 مقاعد | 2026 EREV Pro+AWD 6 مقاعد | 2026 EREV Maxمدى طويل 5 مقاعد 896-channel LiDAR | 2026 EREV Maxمدى طويل 6 مقاعد 896-channel LiDAR | 2026 EREV MaxAWD 5 مقاعد 896-channel LiDAR | 2026 EREV MaxAWD 6 مقاعد 896-channel LiDAR | 2026 EREV UltraAWD 5 مقاعد 896-channel LiDAR | 2026 EREV UltraAWD 6 مقاعد 896-channel LiDAR | 2026 EV Maxمدى طويل 5 مقاعد 896-channel LiDAR | 2026 EV Maxمدى طويل 6 مقاعد 896-channel LiDAR | 2026 EV MaxAWD 5 مقاعد 896-channel LiDAR | 2026 EV MaxAWD 6 مقاعد 896-channel LiDAR | 2026 EV UltraAWD 5 مقاعد 896-channel LiDAR | 2026 EV UltraAWD 6 مقاعد 896-channel LiDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأبعاد والأساسيات | ||||||||||||||
| السعر المقترح في الصين | CNY 279,800 | CNY 299,800 | CNY 309,800 | CNY 329,800 | CNY 329,800 | CNY 349,800 | CNY 349,800 | CNY 369,800 | CNY 329,800 | CNY 349,800 | CNY 349,800 | CNY 369,800 | CNY 369,800 | CNY 389,800 |
| نظام الدفع | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EV | EV | EV | EV | EV | EV |
| تاريخ الطرح | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 |
| المدى الكهربائي WLTC (كم) | 175 | 175 | 265 | 265 | 255 | 255 | 255 | 255 | - | - | - | - | - | - |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 208 | 208 | 327 | 327 | 315 | 315 | 315 | 315 | 710 | 710 | 660 | 660 | 635 | 635 |
| الشحن السريع (ساعة) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| نطاق الشحن (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 30-80 | 20-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| القدرة القصوى (كيلوواط) | 392 | 392 | 227 | 227 | 392 | 392 | 392 | 392 | 227 | 227 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| العزم الأقصى (نيوتن متر) | 563 | 563 | 320 | 320 | 563 | 563 | 563 | 563 | 320 | 320 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| 0–100 كم/س (ث) | 5.2 | 5.2 | 8.2 | 8.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 7.8 | 7.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| السرعة القصوى (كم/س) | 200 | 200 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| استهلاك WLTC (لتر/100 كم) | 0.80 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | - | - | - | - | - | - |
| الوزن الفارغ (كجم) | 2600 | 2600 | 2540 | 2540 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2530 | 2530 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 3115 | 3115 | 3055 | 3055 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3025 | 3025 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 |
| الطول (مم) | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 |
| العرض (مم) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| الارتفاع (مم) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
| المقاعد | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 |
| خزان الوقود (لتر) | 65 | 60 | 65 | 60 | 65 | 60 | 65 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| الصندوق الأمامي (لتر) | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| الصندوق الخلفي (لتر) | 957-2252 | 333-1157 | 957-2252 | 333-1157 | 957-2252 | 333-1157 | 957-2252 | 333-1157 | 957-2252 | 333-1157 | 957-2252 | 333-1157 | 957-2252 | 333-1157 |
| الدفع والشحن | ||||||||||||||
| القدرة القصوى (كيلوواط) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | - | - | - | - | - | - |
| نظام الدفع | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EV | EV | EV | EV | EV | EV |
| قدرة المحركات الكهربائية (كيلوواط) | 392 | 392 | 227 | 227 | 392 | 392 | 392 | 392 | 227 | 227 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| عزم المحركات الكهربائية (نيوتن متر) | 563 | 563 | 320 | 320 | 563 | 563 | 563 | 563 | 320 | 320 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| عدد محركات الدفع | محركان | محركان | محرك واحد | محرك واحد | محركان | محركان | محركان | محركان | محرك واحد | محرك واحد | محركان | محركان | محركان | محركان |
| نوع البطارية | ● LFP | ● LFP | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC |
| المدى الكهربائي WLTC (كم) | 175 | 175 | 265 | 265 | 255 | 255 | 255 | 255 | - | - | - | - | - | - |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 208 | 208 | 327 | 327 | 315 | 315 | 315 | 315 | 710 | 710 | 660 | 660 | 635 | 635 |
| المدى الإجمالي WLTC (كم) | 1345 | 1205 | 1500 | 1350 | 1435 | 1290 | 1435 | 1290 | - | - | - | - | - | - |
| المدى الإجمالي CLTC (كم) | 1510 | 1350 | 1690 | 1525 | 1625 | 1465 | 1625 | 1465 | - | - | - | - | - | - |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 37 | 37 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| الاستهلاك (كيلوواط ساعة/100 كم) | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 15.7 | 15.7 | 16.9 | 16.9 | 17.4 | 17.4 |
| جهد المنصة (فولت) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| الشحن السريع (ساعة) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| نطاق الشحن (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 30-80 | 20-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| الطاقة الخارجية AC (كيلوواط) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| الهيكل والإطارات | ||||||||||||||
| الدفع | ● محركان AWD | ● محركان AWD | ● RWD | ● RWD | ● محركان AWD | ● محركان AWD | ● محركان AWD | ● محركان AWD | ● RWD | ● RWD | ● محركان AWD | ● محركان AWD | ● محركان AWD | ● محركان AWD |
| التعليق الأمامي | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع |
| التعليق الخلفي | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات |
| الإطارات الأمامية | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 |
| الإطارات الخلفية | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 |
| تعليق متكيف | ● تخميد قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل |
| تعليق هوائي | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام هيكل متكيف | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| السلامة والمساعدة | ||||||||||||||
| وسائد السائق والراكب | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● |
| وسائد جانبية أمامية وخلفية | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● |
| وسائد ستائرية | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● |
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| التحكم بالثبات | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مراقبة ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات |
| ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| الفرملة الطارئة التلقائية | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| كاميرات الركن | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° |
| عدد الكاميرات | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 |
| عدد المستشعرات فوق الصوتية | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| عدد الرادارات | ● 3 | ● 3 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| عدد LiDAR | ● 1 | ● 1 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
| قنوات LiDAR | — | — | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 |
| نظام مساعدة السائق | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS |
| مستوى المساعدة | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| الحفاظ على المسار | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| التوسّط في المسار | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مساعدة الركن | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| الركن عن بُعد | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| المقصورة والراحة | ||||||||||||||
| إغلاق ناعم للأبواب | ● جميع المقاعد | ● جميع المقاعد | ● جميع المقاعد | ● جميع المقاعد | ● جميع المقاعد | ● جميع المقاعد | ● جميع المقاعد | ● جميع المقاعد | ● جميع المقاعد | ● جميع المقاعد | ● جميع المقاعد | ● جميع المقاعد | ● جميع المقاعد | ● جميع المقاعد |
| باب خلفي كهربائي | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| عتبات جانبية | ○ كهربائي CNY 6800 | ○ كهربائي CNY 6800 | ○ كهربائي CNY 6800 | ○ كهربائي CNY 6800 | ○ كهربائي CNY 6800 | ○ كهربائي CNY 6800 | ○ كهربائي CNY 6800 | ○ كهربائي CNY 6800 | ○ كهربائي CNY 6800 | ○ كهربائي CNY 6800 | ○ كهربائي CNY 6800 | ○ كهربائي CNY 6800 | ○ كهربائي CNY 6800 | ○ كهربائي CNY 6800 |
| السقف | ● سقف ثابت مقسّم | ● سقف ثابت مقسّم | ● سقف ثابت مقسّم | ● سقف ثابت مقسّم | ● سقف ثابت مقسّم | ● سقف ثابت مقسّم | ● سقف ثابت مقسّم | ● سقف ثابت مقسّم | ● سقف ثابت مقسّم | ● سقف ثابت مقسّم | ● سقف ثابت مقسّم | ● سقف ثابت مقسّم | ● سقف ثابت مقسّم | ● سقف ثابت مقسّم |
| زجاج خلفي للخصوصية | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| حجم الشاشة المركزية | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ |
| حجم شاشة الراكب | ● 10.25″ | ● 10.25″ | ● 10.25″ | ● 10.25″ | ● 10.25″ | ● 10.25″ | ● 10.25″ | ● 10.25″ | ● 10.25″ | ● 10.25″ | ● 10.25″ | ● 10.25″ | ● 10.25″ | ● 10.25″ |
| نظام المعلومات والترفيه | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS |
| حجم الشاشة الخلفية | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ | ● 17.3″ | ● 17.3″ | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ | ● 17.3″ | ● 17.3″ |
| تحديثات OTA (مرجع الصين) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| شاشة العرض الأمامية | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| شاشة عرض AR | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● |
| الشحن اللاسلكي (واط) | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W |
| تنجيد المقاعد | ● جلد | ● جلد | ● جلد | ● جلد | ● جلد | ● جلد | ● جلد | ● جلد | ● جلد | ● جلد | ● جلد | ● جلد | ● جلد | ● جلد |
| وظائف المقاعد الأمامية | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس(السائق فقط) | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس(السائق فقط) | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس(السائق فقط) | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس(السائق فقط) | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس(السائق فقط) | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس(السائق فقط) | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس(السائق فقط) | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس(السائق فقط) | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس(السائق فقط) | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس(السائق فقط) | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس(السائق فقط) | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس(السائق فقط) | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس(السائق فقط) | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس(السائق فقط) |
| وظائف الصف الثاني | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك |
| مقاعد انعدام الجاذبية | ○ السائق | ○ السائق / ● الصف الثاني (يمين) | ○ السائق | ○ السائق / ● الصف الثاني (يمين) | ○ السائق | ○ السائق / ● الصف الثاني (يمين) | ● السائق | ● السائق / ● الصف الثاني (يمين) | ○ السائق | ○ السائق / ● الصف الثاني (يمين) | ○ السائق | ○ السائق / ● الصف الثاني (يمين) | ● السائق | ● السائق / ● الصف الثاني (يمين) |
| توزيع المقاعد | — | ● 2-2-2 | — | ● 2-2-2 | — | ● 2-2-2 | — | ● 2-2-2 | — | ● 2-2-2 | — | ● 2-2-2 | — | ● 2-2-2 |
| علامة النظام الصوتي | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND |
| عدد مكبرات الصوت | ● 19 | ● 19 | ● 19 | ● 19 | ● 19 | ● 19 | ● 19 | ● 19 | ● 19 | ● 19 | ● 19 | ● 19 | ● 19 | ● 19 |
| الإضاءة المحيطية | ● متعدد الألوان | ● متعدد الألوان | ● متعدد الألوان | ● متعدد الألوان | ● متعدد الألوان | ● متعدد الألوان | ● متعدد الألوان | ● متعدد الألوان | ● متعدد الألوان | ● متعدد الألوان | ● متعدد الألوان | ● متعدد الألوان | ● متعدد الألوان | ● متعدد الألوان |
| مضخة حرارية | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تكييف خلفي مستقل | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مناطق التحكم بالمناخ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ثلاجة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
لا توجد اختلافات في هذا الاختيار.
● قياسي · ○ اختياري · — غير مدرج / غير متاح. تختلف دورات الاختبار والمدى الكهربائي والإجمالي. وظائف الصين وبرامجها وضمانها لا تؤكد الدعم خارج الصين.
AITO / GLOBAL
قبل استخدام AITO خارج الصين
أكّد توافق الشحن ومتطلبات التسجيل ولغة النظام والاتصال والبرمجيات وخدمات ما بعد البيع للسيارة والوجهة. قد تختلف وظائف السوق الصينية في الخارج.
Q / A
قبل أن تطلب.
AITO M7 — الأسعار والنسخ?
يشمل سعر السيارة الفحص والتجهيز. تُدرج رسوم التصريح الجمركي في العرض. تُسعّر الخيارات والتركيبات والنقل والخدمات والرسوم الأخرى بشكل منفصل. أكّد النطاق المتفق عليه قبل الطلب.
قبل استخدام AITO خارج الصين
أكّد توافق الشحن ومتطلبات التسجيل ولغة النظام والاتصال والبرمجيات وخدمات ما بعد البيع للسيارة والوجهة. قد تختلف وظائف السوق الصينية في الخارج.
اختر مواصفاتك.
حدّد نظام الدفع والمقاعد واللون والمقصورة. نؤكد النسخة الدقيقة وإمكانية التوريد وعرضاً مفصلاً.
AITO / YUTAI
سيارتك AITO القادمة
تبدأ هنا.
أخبرنا بما تبحث عنه. نتحقق من خيارات التوريد ونعد عرض سعر لوجهتك.
ماذا يحدث بعد الاستفسار؟
- احتفظ برقم YUTAI بعد تأكيد استلام الطلب.
- نراجع الطراز والوجهة والمتطلبات، ثم نوضح السيارة المقترحة وعرض السعر.
- راجع السيارة ومراحل الدفع والوثائق والتسليم قبل تأكيد الشراء.
ماذا يحدث بعد الاستفسار؟
- احتفظ برقم YUTAI بعد تأكيد استلام الطلب.
- نراجع الطراز والوجهة والمتطلبات، ثم نوضح السيارة المقترحة وعرض السعر.
- راجع السيارة ومراحل الدفع والوثائق والتسليم قبل تأكيد الشراء.