
AITO M7
Для всех планов вашей семьи.
Выбирайте с учётом пассажиров и ежедневных поездок. Изучите салон M7 и варианты силовой установки; уточните места и комплектацию для заказа.
CLTC — испытательные показатели производителя для разных версий. Они не гарантируют реальный запас хода и не обязательно относятся к одной машине. Справочная цена для рынка Китая, не экспортное предложение. Итог зависит от года выпуска, версии, опций, валюты и направления. Уточните актуальную цену.
Источник: HIMA / AITO M7 ↗ · Данные проверены: 2026-10-26

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Пространство
для впечатлений.
Материалы, посадочные места и детали салона для ваших поездок. Оснащение зависит от версии.
AITO M7 / Салон & Экстерьер
Галерея
Изображения производителя для ознакомления. Подтвердите точную комплектацию перед заказом.
Источник: HIMA / AITO M7 ↗ · Данные проверены: 2026-10-27
AITO M7 / HIMA / 3D
Ваш AITO.
В трёх измерениях.
Изучите модель в 3D-просмотрщике, который использует HIMA. Оригинальный интерфейс на китайском показывает справочный автомобиль; цвета, кузов и оснащение могут отличаться от вашего заказа.
Справочный автомобиль: AITO M7 EREV Ultra 5 мест
3D-сцена загружается автоматически; это может занять некоторое время. Если экран остаётся пустым, откройте оригинал или откройте запасные виды 360° ниже.
3D-шоурум HIMA ↗ · 2026-10-27
Запасные виды 360°
AITO M7 / 360°
Ближе к деталям.
С любого ракурса.
Экстерьер — Autohome, салон — Dongchedi. Сторонние просмотрщики на китайском показывают справочные автомобили; оснащение может отличаться от выбранной версии.
Autohome · Справочный автомобиль: 2026 EREV UltraAWD 5 мест 896-channel LiDAR
Если просмотр не загрузился, откройте оригинал. Запасные виды загружаются при открытии этого раздела.
AITO M7
Выберите комплектацию.
Укажите силовую установку, места, цвет кузова и салон. Мы подтвердим точную версию, наличие для закупки и состав цены.
AITO M7 / AUTOHOME / 2026
Детали
вашего выбора.
Сравните последний модельный год, указанный Autohome в продаже. Оснащение и цены для Китая справочные; точную машину и зарубежные функции подтвердите до заказа.
Модельный год по источнику, а не дата производства.
Будущие модели · 2027
Autohome также показывает эти будущие модельные годы. Они не включены в продаваемые машины; цена и окончательная комплектация не подтверждены.
- 2027 EV
- 2027 EREV
| Модельный год 2026 | 2026 EREV Pro+AWD 5 мест | 2026 EREV Pro+AWD 6 мест | 2026 EREV MaxДальний запас 5 мест 896-channel LiDAR | 2026 EREV MaxДальний запас 6 мест 896-channel LiDAR | 2026 EREV MaxAWD 5 мест 896-channel LiDAR | 2026 EREV MaxAWD 6 мест 896-channel LiDAR | 2026 EREV UltraAWD 5 мест 896-channel LiDAR | 2026 EREV UltraAWD 6 мест 896-channel LiDAR | 2026 EV MaxДальний запас 5 мест 896-channel LiDAR | 2026 EV MaxДальний запас 6 мест 896-channel LiDAR | 2026 EV MaxAWD 5 мест 896-channel LiDAR | 2026 EV MaxAWD 6 мест 896-channel LiDAR | 2026 EV UltraAWD 5 мест 896-channel LiDAR | 2026 EV UltraAWD 6 мест 896-channel LiDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры и основные данные | ||||||||||||||
| Цена в Китае | CNY 279,800 | CNY 299,800 | CNY 309,800 | CNY 329,800 | CNY 329,800 | CNY 349,800 | CNY 349,800 | CNY 369,800 | CNY 329,800 | CNY 349,800 | CNY 349,800 | CNY 369,800 | CNY 369,800 | CNY 389,800 |
| Силовая установка | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EV | EV | EV | EV | EV | EV |
| Начало продаж | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 |
| Электрозапас WLTC (км) | 175 | 175 | 265 | 265 | 255 | 255 | 255 | 255 | - | - | - | - | - | - |
| Электрозапас CLTC (км) | 208 | 208 | 327 | 327 | 315 | 315 | 315 | 315 | 710 | 710 | 660 | 660 | 635 | 635 |
| Быстрая зарядка (ч) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Диапазон заряда (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 30-80 | 20-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Макс. мощность (кВт) | 392 | 392 | 227 | 227 | 392 | 392 | 392 | 392 | 227 | 227 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Макс. момент (Н·м) | 563 | 563 | 320 | 320 | 563 | 563 | 563 | 563 | 320 | 320 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| 0–100 км/ч (с) | 5.2 | 5.2 | 8.2 | 8.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 7.8 | 7.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Макс. скорость (км/ч) | 200 | 200 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расход WLTC (л/100 км) | 0.80 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | - | - | - | - | - | - |
| Снаряжённая масса (кг) | 2600 | 2600 | 2540 | 2540 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2530 | 2530 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
| Полная масса (кг) | 3115 | 3115 | 3055 | 3055 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3025 | 3025 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 |
| Длина (мм) | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 |
| Ширина (мм) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Высота (мм) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Колёсная база (мм) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
| Места | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 |
| Топливный бак (л) | 65 | 60 | 65 | 60 | 65 | 60 | 65 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| Передний багажник (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Багажник (л) | 957-2252 | 333-1157 | 957-2252 | 333-1157 | 957-2252 | 333-1157 | 957-2252 | 333-1157 | 957-2252 | 333-1157 | 957-2252 | 333-1157 | 957-2252 | 333-1157 |
| Мощность и зарядка | ||||||||||||||
| Макс. мощность (кВт) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | - | - | - | - | - | - |
| Силовая установка | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EV | EV | EV | EV | EV | EV |
| Мощность электромоторов (кВт) | 392 | 392 | 227 | 227 | 392 | 392 | 392 | 392 | 227 | 227 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Момент электромоторов (Н·м) | 563 | 563 | 320 | 320 | 563 | 563 | 563 | 563 | 320 | 320 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| Число электромоторов | Два мотора | Два мотора | Один мотор | Один мотор | Два мотора | Два мотора | Два мотора | Два мотора | Один мотор | Один мотор | Два мотора | Два мотора | Два мотора | Два мотора |
| Тип батареи | ● LFP | ● LFP | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC |
| Электрозапас WLTC (км) | 175 | 175 | 265 | 265 | 255 | 255 | 255 | 255 | - | - | - | - | - | - |
| Электрозапас CLTC (км) | 208 | 208 | 327 | 327 | 315 | 315 | 315 | 315 | 710 | 710 | 660 | 660 | 635 | 635 |
| Общий запас WLTC (км) | 1345 | 1205 | 1500 | 1350 | 1435 | 1290 | 1435 | 1290 | - | - | - | - | - | - |
| Общий запас CLTC (км) | 1510 | 1350 | 1690 | 1525 | 1625 | 1465 | 1625 | 1465 | - | - | - | - | - | - |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 37 | 37 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расход (кВт·ч/100 км) | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 15.7 | 15.7 | 16.9 | 16.9 | 17.4 | 17.4 |
| Напряжение платформы (В) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Быстрая зарядка (ч) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Диапазон заряда (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 30-80 | 20-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Внешнее питание AC (кВт) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Шасси и шины | ||||||||||||||
| Привод | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD | ● RWD | ● RWD | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD | ● RWD | ● RWD | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD |
| Передняя подвеска | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги |
| Задняя подвеска | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная |
| Передние шины | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 |
| Задние шины | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 |
| Адаптивная подвеска | ● Регулировка амортизации | ● Регулировка амортизации | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты |
| Пневмоподвеска | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивное шасси | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Безопасность и помощь | ||||||||||||||
| Фронтальные подушки | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● |
| Боковые подушки | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● |
| Шторки безопасности | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● |
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стабилизация | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления шин | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления |
| ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое торможение | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Камеры парковки | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° |
| Количество камер | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 |
| Ультразвуковые датчики | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Количество радаров | ● 3 | ● 3 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Количество лидаров | ● 1 | ● 1 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
| Каналы лидара | — | — | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 |
| Система помощи водителю | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS |
| Уровень помощи | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| Удержание полосы | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центрирование в полосе | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при парковке | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционная парковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Салон и комфорт | ||||||||||||||
| Доводчики дверей | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места |
| Электропривод багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подножки | ○ Электропривод CNY 6800 | ○ Электропривод CNY 6800 | ○ Электропривод CNY 6800 | ○ Электропривод CNY 6800 | ○ Электропривод CNY 6800 | ○ Электропривод CNY 6800 | ○ Электропривод CNY 6800 | ○ Электропривод CNY 6800 | ○ Электропривод CNY 6800 | ○ Электропривод CNY 6800 | ○ Электропривод CNY 6800 | ○ Электропривод CNY 6800 | ○ Электропривод CNY 6800 | ○ Электропривод CNY 6800 |
| Крыша | ● Секционная неподвижная крыша | ● Секционная неподвижная крыша | ● Секционная неподвижная крыша | ● Секционная неподвижная крыша | ● Секционная неподвижная крыша | ● Секционная неподвижная крыша | ● Секционная неподвижная крыша | ● Секционная неподвижная крыша | ● Секционная неподвижная крыша | ● Секционная неподвижная крыша | ● Секционная неподвижная крыша | ● Секционная неподвижная крыша | ● Секционная неподвижная крыша | ● Секционная неподвижная крыша |
| Задние тонированные стёкла | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный экран | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ |
| Экран пассажира | ● 10.25″ | ● 10.25″ | ● 10.25″ | ● 10.25″ | ● 10.25″ | ● 10.25″ | ● 10.25″ | ● 10.25″ | ● 10.25″ | ● 10.25″ | ● 10.25″ | ● 10.25″ | ● 10.25″ | ● 10.25″ |
| Мультимедийная система | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS |
| Задний экран | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ | ● 17.3″ | ● 17.3″ | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ | ● 17.3″ | ● 17.3″ |
| Обновления OTA (Китай) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Проекционный дисплей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| Проекция AR-HUD | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● |
| Беспроводная зарядка (Вт) | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W |
| Обивка | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа |
| Функции передних сидений | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике(Только водитель) | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике(Только водитель) | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике(Только водитель) | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике(Только водитель) | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике(Только водитель) | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике(Только водитель) | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике(Только водитель) | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике(Только водитель) | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике(Только водитель) | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике(Только водитель) | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике(Только водитель) | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике(Только водитель) | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике(Только водитель) | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике(Только водитель) |
| Функции второго ряда | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж |
| Кресла «невесомости» | ○ Водитель | ○ Водитель / ● Ряд 2 (справа) | ○ Водитель | ○ Водитель / ● Ряд 2 (справа) | ○ Водитель | ○ Водитель / ● Ряд 2 (справа) | ● Водитель | ● Водитель / ● Ряд 2 (справа) | ○ Водитель | ○ Водитель / ● Ряд 2 (справа) | ○ Водитель | ○ Водитель / ● Ряд 2 (справа) | ● Водитель | ● Водитель / ● Ряд 2 (справа) |
| Компоновка сидений | — | ● 2-2-2 | — | ● 2-2-2 | — | ● 2-2-2 | — | ● 2-2-2 | — | ● 2-2-2 | — | ● 2-2-2 | — | ● 2-2-2 |
| Аудиосистема | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND |
| Количество динамиков | ● 19 | ● 19 | ● 19 | ● 19 | ● 19 | ● 19 | ● 19 | ● 19 | ● 19 | ● 19 | ● 19 | ● 19 | ● 19 | ● 19 |
| Фоновая подсветка | ● Многоцветная | ● Многоцветная | ● Многоцветная | ● Многоцветная | ● Многоцветная | ● Многоцветная | ● Многоцветная | ● Многоцветная | ● Многоцветная | ● Многоцветная | ● Многоцветная | ● Многоцветная | ● Многоцветная | ● Многоцветная |
| Тепловой насос | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задний климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Климатические зоны | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Холодильник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
В выбранных данных различий нет.
● Стандарт · ○ Опция · — Не указано / недоступно. Испытательные циклы, электрический и общий запас хода различаются. Китайские функции ПО, помощи водителю и гарантии не подтверждают поддержку за рубежом.
AITO / GLOBAL
Перед использованием за рубежом
Уточните зарядку, регистрацию, язык системы, связь, программные функции и обслуживание конкретного автомобиля в стране назначения. Возможности китайской версии за рубежом могут отличаться.
Q / A
Перед заказом.
AITO M7 — Цены и версии?
Цена автомобиля включает осмотр и подготовку. Таможенное декларирование указывается в предложении. Опции, дооснащение, перевозка и прочие услуги оплачиваются отдельно по согласованию.
Перед использованием за рубежом
Уточните зарядку, регистрацию, язык системы, связь, программные функции и обслуживание конкретного автомобиля в стране назначения. Возможности китайской версии за рубежом могут отличаться.
Выберите комплектацию.
Укажите силовую установку, места, цвет кузова и салон. Мы подтвердим точную версию, наличие для закупки и состав цены.
AITO / YUTAI
Ваш следующий AITO
начинается здесь.
Расскажите о планах. Мы проверим варианты закупки и подготовим предложение для вашего направления.
Что будет после запроса?
- Сохраните номер YUTAI после подтверждения получения.
- Мы рассмотрим модель, направление и требования, затем уточним автомобиль и предложение.
- До закупки согласуйте автомобиль, этапы оплаты, документы и условия передачи.
Что будет после запроса?
- Сохраните номер YUTAI после подтверждения получения.
- Мы рассмотрим модель, направление и требования, затем уточним автомобиль и предложение.
- До закупки согласуйте автомобиль, этапы оплаты, документы и условия передачи.