
AITO M6
Свежий взгляд на SUV.
Выразительный дизайн и колёсная база 2 950 мм. Посмотрите фильм об M6 и салон, затем сравните опубликованные данные двух типов силовой установки.
CLTC — испытательные показатели производителя для разных версий. Они не гарантируют реальный запас хода и не обязательно относятся к одной машине. Справочная цена для рынка Китая, не экспортное предложение. Итог зависит от года выпуска, версии, опций, валюты и направления. Уточните актуальную цену.
Источник: HIMA / AITO M6 ↗ · Данные проверены: 2026-10-26

AITO M6 / Экстерьер
Цвет кузова
Розовый
Изображения производителя для ознакомления. Подтвердите точную комплектацию перед заказом.
НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Пространство
для впечатлений.
Материалы, посадочные места и детали салона для ваших поездок. Оснащение зависит от версии.
AITO M6 / Салон & Экстерьер
Галерея
Изображения производителя для ознакомления. Подтвердите точную комплектацию перед заказом.
Источник: HIMA / AITO M6 ↗ · Данные проверены: 2026-10-27
AITO M6 / HIMA / 3D
Ваш AITO.
В трёх измерениях.
Изучите модель в 3D-просмотрщике, который использует HIMA. Оригинальный интерфейс на китайском показывает справочный автомобиль; цвета, кузов и оснащение могут отличаться от вашего заказа.
Справочный автомобиль: AITO M6 EREV Ultra
3D-сцена загружается автоматически; это может занять некоторое время. Если экран остаётся пустым, откройте оригинал или откройте запасные виды 360° ниже.
3D-шоурум HIMA ↗ · 2026-10-27
Запасные виды 360°
AITO M6 / 360°
Ближе к деталям.
С любого ракурса.
Экстерьер — Autohome, салон — Dongchedi. Сторонние просмотрщики на китайском показывают справочные автомобили; оснащение может отличаться от выбранной версии.
Autohome · Справочный автомобиль: 2026 EV Max+ Дальний запас
Если просмотр не загрузился, откройте оригинал. Запасные виды загружаются при открытии этого раздела.
AITO M6
Выберите комплектацию.
Укажите силовую установку, места, цвет кузова и салон. Мы подтвердим точную версию, наличие для закупки и состав цены.
AITO M6 / AUTOHOME / 2026
Детали
вашего выбора.
Сравните последний модельный год, указанный Autohome в продаже. Оснащение и цены для Китая справочные; точную машину и зарубежные функции подтвердите до заказа.
Модельный год по источнику, а не дата производства.
| Модельный год 2026 | 2026 EREV Max | 2026 EREV Max+ Дальний запас | 2026 EREV Max+ | 2026 EREV Ultra | 2026 EV Max | 2026 EV Max+ | 2026 EV Max+ Дальний запас | 2026 EV Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры и основные данные | ||||||||
| Цена в Китае | CNY 239,800 | CNY 259,800 | CNY 259,800 | CNY 279,800 | CNY 229,800 | CNY 249,800 | CNY 279,800 | CNY 299,800 |
| Силовая установка | EREV | EREV | EREV | EREV | EV | EV | EV | EV |
| Начало продаж | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |
| Электрозапас WLTC (км) | 200 | 302 | 200 | 302 | - | - | - | - |
| Электрозапас CLTC (км) | 235 | 355 | 235 | 355 | 602 | 630 | 760 | 705 |
| Быстрая зарядка (ч) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Диапазон заряда (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Макс. мощность (кВт) | 345 | 227 | 345 | 345 | 227 | 227 | 227 | 340 |
| Макс. момент (Н·м) | 478 | 320 | 478 | 478 | 320 | 320 | 320 | 512 |
| 0–100 км/ч (с) | 5.2 | 7.8 | 5.2 | 5.2 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 5.2 |
| Макс. скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расход WLTC (л/100 км) | 0.76 | 0.35 | 0.76 | 0.35 | - | - | - | - |
| Снаряжённая масса (кг) | 2545 | 2445 | 2545 | 2520 | 2445 | 2445 | 2395 | 2515 |
| Полная масса (кг) | 2920 | 2865 | 2920 | 2940 | 2885 | 2885 | 2835 | 2940 |
| Длина (мм) | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 |
| Ширина (мм) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| Высота (мм) | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 |
| Колёсная база (мм) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| Места | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Топливный бак (л) | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - |
| Передний багажник (л) | - | - | - | - | 202 | 202 | 202 | 140 |
| Багажник (л) | 860-2114 | 860-2114 | 860-2114 | 860-2114 | 882-2136 | 882-2136 | 882-2136 | 882-2136 |
| Мощность и зарядка | ||||||||
| Макс. мощность (кВт) | 112 | 112 | 112 | 112 | - | - | - | - |
| Силовая установка | EREV | EREV | EREV | EREV | EV | EV | EV | EV |
| Мощность электромоторов (кВт) | 345 | 227 | 345 | 345 | 227 | 227 | 227 | 340 |
| Момент электромоторов (Н·м) | 478 | 320 | 478 | 478 | 320 | 320 | 320 | 512 |
| Число электромоторов | Два мотора | Один мотор | Два мотора | Два мотора | Один мотор | Один мотор | Один мотор | Два мотора |
| Тип батареи | ● LFP | ● NMC | ● LFP | ● NMC | ● LFP | ● LFP | ● NMC | ● NMC |
| Электрозапас WLTC (км) | 200 | 302 | 200 | 302 | - | - | - | - |
| Электрозапас CLTC (км) | 235 | 355 | 235 | 355 | 602 | 630 | 760 | 705 |
| Общий запас WLTC (км) | 1285 | 1425 | 1285 | 1425 | - | - | - | - |
| Общий запас CLTC (км) | 1445 | 1605 | 1445 | 1605 | - | - | - | - |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 37 | 53.4 | 37 | 53.4 | 81 | 81 | 100 | 100 |
| Расход (кВт·ч/100 км) | 19.9 | 20.3 | 19.9 | 20.4 | 15.4 | 14.6 | 14.8 | 15.9 |
| Напряжение платформы (В) | - | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Быстрая зарядка (мин) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Быстрая зарядка (ч) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Диапазон заряда (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Внешнее питание AC (кВт) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Шасси и шины | ||||||||
| Привод | ● Два мотора AWD | ● RWD | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD | ● RWD | ● RWD | ● RWD | ● Два мотора AWD |
| Передняя подвеска | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги |
| Задняя подвеска | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная |
| Передние шины | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 |
| Задние шины | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 |
| Адаптивная подвеска | ● Регулировка амортизации | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты |
| Пневмоподвеска | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| Безопасность и помощь | ||||||||
| Фронтальные подушки | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● |
| Боковые подушки | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● |
| Шторки безопасности | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● |
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стабилизация | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления шин | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления |
| ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое торможение | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Камеры парковки | ● Камера 360° / ● Камера слепой зоны | ● Камера 360° / ● Камера слепой зоны | ● Камера 360° / ● Камера слепой зоны | ● Камера 360° / ● Камера слепой зоны | ● Камера 360° / ● Камера слепой зоны | ● Камера 360° / ● Камера слепой зоны | ● Камера 360° / ● Камера слепой зоны | ● Камера 360° / ● Камера слепой зоны |
| Количество камер | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 |
| Ультразвуковые датчики | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Количество радаров | ● 3 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 3 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Количество лидаров | ● 1 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 1 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
| Каналы лидара | — | ● 896 | ● 896 | ● 896 | — | ● 896 | ● 896 | ● 896 |
| Система помощи водителю | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS |
| Уровень помощи | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| Удержание полосы | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центрирование в полосе | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при парковке | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционная парковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Салон и комфорт | ||||||||
| Доводчики дверей | — | — | ○ Все места CNY 2000 | ○ Все места CNY 2000 | ○ Все места CNY 2000 | ○ Все места CNY 2000 | ○ Все места CNY 2000 | ○ Все места CNY 2000 |
| Электропривод переднего багажника | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подножки | ○ Электропривод CNY 6800 | ○ Электропривод CNY 6800 | ○ Электропривод CNY 6800 | ○ Электропривод CNY 6800 | ○ Электропривод CNY 6800 | ○ Электропривод CNY 6800 | ○ Электропривод CNY 6800 | ○ Электропривод CNY 6800 |
| Крыша | ● Неподвижная панорамная крыша / ○ Секционная неподвижная крыша | ● Неподвижная панорамная крыша / ○ Секционная неподвижная крыша | ● Неподвижная панорамная крыша / ○ Секционная неподвижная крыша | ● Неподвижная панорамная крыша / ○ Секционная неподвижная крыша | ● Неподвижная панорамная крыша / ○ Секционная неподвижная крыша | ● Неподвижная панорамная крыша / ○ Секционная неподвижная крыша | ● Неподвижная панорамная крыша / ○ Секционная неподвижная крыша | ● Неподвижная панорамная крыша / ○ Секционная неподвижная крыша |
| Задние тонированные стёкла | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный экран | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ |
| Мультимедийная система | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS |
| Задний экран | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ |
| Обновления OTA (Китай) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Проекционный дисплей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка (Вт) | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W |
| Обивка | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа |
| Функции передних сидений | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж |
| Функции второго ряда | ● Обогрев / ● Вентиляция | ● Обогрев / ● Вентиляция | ● Обогрев / ● Вентиляция | ● Обогрев / ● Вентиляция | ● Обогрев / ● Вентиляция | ● Обогрев / ● Вентиляция | ● Обогрев / ● Вентиляция | ● Обогрев / ● Вентиляция |
| Кресла «невесомости» | ○ Водитель CNY 10000 / ○ Пассажир CNY 6000 | ● Водитель / ○ Пассажир CNY 6000 | ● Водитель / ○ Пассажир CNY 6000 | ● Ряд 1 | ○ Водитель CNY 10000 / ○ Пассажир CNY 6000 | ○ Водитель CNY 10000 / ○ Пассажир CNY 6000 | ● Водитель / ○ Пассажир CNY 6000 | ● Ряд 1 |
| Аудиосистема | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND |
| Количество динамиков | ● 21 | ● 21 | ● 21 | ● 21 | ● 21 | ● 21 | ● 21 | ● 21 |
| Фоновая подсветка | ● Многоцветная | ● Многоцветная | ● Многоцветная | ● Многоцветная | ● Многоцветная | ● Многоцветная | ● Многоцветная | ● Многоцветная |
| Тепловой насос | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Задний климат-контроль | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Климатические зоны | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Холодильник | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
В выбранных данных различий нет.
● Стандарт · ○ Опция · — Не указано / недоступно. Испытательные циклы, электрический и общий запас хода различаются. Китайские функции ПО, помощи водителю и гарантии не подтверждают поддержку за рубежом.
AITO / GLOBAL
Перед использованием за рубежом
Уточните зарядку, регистрацию, язык системы, связь, программные функции и обслуживание конкретного автомобиля в стране назначения. Возможности китайской версии за рубежом могут отличаться.
Q / A
Перед заказом.
AITO M6 — Цены и версии?
Цена автомобиля включает осмотр и подготовку. Таможенное декларирование указывается в предложении. Опции, дооснащение, перевозка и прочие услуги оплачиваются отдельно по согласованию.
Перед использованием за рубежом
Уточните зарядку, регистрацию, язык системы, связь, программные функции и обслуживание конкретного автомобиля в стране назначения. Возможности китайской версии за рубежом могут отличаться.
Выберите комплектацию.
Укажите силовую установку, места, цвет кузова и салон. Мы подтвердим точную версию, наличие для закупки и состав цены.
AITO / YUTAI
Ваш следующий AITO
начинается здесь.
Расскажите о планах. Мы проверим варианты закупки и подготовим предложение для вашего направления.
Что будет после запроса?
- Сохраните номер YUTAI после подтверждения получения.
- Мы рассмотрим модель, направление и требования, затем уточним автомобиль и предложение.
- До закупки согласуйте автомобиль, этапы оплаты, документы и условия передачи.
Что будет после запроса?
- Сохраните номер YUTAI после подтверждения получения.
- Мы рассмотрим модель, направление и требования, затем уточним автомобиль и предложение.
- До закупки согласуйте автомобиль, этапы оплаты, документы и условия передачи.