
AITO M9
Флагманский взгляд.
Флагман AITO: справочная стандартная версия с базой 3 125 мм. Изучите дизайн и салон, уточните год и комплектацию. Удлинённый M9 Ultimate — отдельная спецификация.
CLTC — испытательные показатели производителя для разных версий. Они не гарантируют реальный запас хода и не обязательно относятся к одной машине. Справочная цена для рынка Китая, не экспортное предложение. Итог зависит от года выпуска, версии, опций, валюты и направления. Уточните актуальную цену.
Источник: HIMA / AITO M9 ↗ · Данные проверены: 2026-10-26

AITO M9 / Экстерьер
Цвет кузова
Лазурно-зелёный
Изображения производителя для ознакомления. Подтвердите точную комплектацию перед заказом.
НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Пространство
для впечатлений.
Материалы, посадочные места и детали салона для ваших поездок. Оснащение зависит от версии.
AITO M9 / Салон & Экстерьер
Галерея
Изображения производителя для ознакомления. Подтвердите точную комплектацию перед заказом.
Источник: HIMA / AITO M9 ↗ · Данные проверены: 2026-10-27
AITO M9 / HIMA / 3D
Ваш AITO.
В трёх измерениях.
Изучите модель в 3D-просмотрщике, который использует HIMA. Оригинальный интерфейс на китайском показывает справочный автомобиль; цвета, кузов и оснащение могут отличаться от вашего заказа.
Справочный автомобиль: AITO M9 EREV Ultra 5 мест
3D-сцена загружается автоматически; это может занять некоторое время. Если экран остаётся пустым, откройте оригинал или откройте запасные виды 360° ниже.
3D-шоурум HIMA ↗ · 2026-10-27
Запасные виды 360°
AITO M9 / 360°
Ближе к деталям.
С любого ракурса.
Экстерьер — Autohome, салон — Dongchedi. Сторонние просмотрщики на китайском показывают справочные автомобили; оснащение может отличаться от выбранной версии.
Autohome · Справочный автомобиль: 2026 EREV Ultra 6 мест
Если просмотр не загрузился, откройте оригинал. Запасные виды загружаются при открытии этого раздела.
AITO M9
Выберите комплектацию.
Укажите силовую установку, места, цвет кузова и салон. Мы подтвердим точную версию, наличие для закупки и состав цены.
AITO M9 / AUTOHOME / 2026
Детали
вашего выбора.
Сравните последний модельный год, указанный Autohome в продаже. Оснащение и цены для Китая справочные; точную машину и зарубежные функции подтвердите до заказа.
Модельный год по источнику, а не дата производства.
| Модельный год 2026 | 2026 EREV Max+ 5 мест | 2026 EREV Max+ 6 мест | 2026 EREV Ultra 5 мест | 2026 EREV Ultra 6 мест | 2026 EREV Ultimate Удлинённый 5 мест | 2026 EREV Ultimate Удлинённый 6 мест | 2026 EV Max+ 5 мест | 2026 EV Max+ 6 мест | 2026 EV Ultra 5 мест | 2026 EV Ultra 6 мест | 2026 EV Ultimate Удлинённый 5 мест | 2026 EV Ultimate Удлинённый 6 мест |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры и основные данные | ||||||||||||
| Цена в Китае | CNY 479,800 | CNY 489,800 | CNY 539,800 | CNY 549,800 | CNY 649,800 | CNY 659,800 | CNY 499,800 | CNY 509,800 | CNY 539,800 | CNY 549,800 | CNY 649,800 | CNY 659,800 |
| Силовая установка | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EV | EV | EV | EV | EV | EV |
| Начало продаж | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 |
| Электрозапас WLTC (км) | 280 | 280 | 355 | 355 | 310 | 310 | - | - | - | - | - | - |
| Электрозапас CLTC (км) | 340 | 340 | 422 | 422 | 378 | 378 | 750 | 750 | 715 | 715 | 700 | 700 |
| Быстрая зарядка (ч) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Медленная зарядка (ч) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Диапазон заряда (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Макс. мощность (кВт) | 497 | 497 | 497 | 497 | 664 | 664 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| Макс. момент (Н·м) | 765 | 765 | 765 | 765 | 865 | 865 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| 0–100 км/ч (с) | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 3.99 | 3.99 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 |
| Макс. скорость (км/ч) | 220 | 220 | 220 | 220 | 251 | 251 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2920 | 2920 | 2995 | 2995 | 3200 | 3200 | 2945 | 2945 | 3030 | 3030 | 3105 | 3105 |
| Полная масса (кг) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3735 | 3735 | 3555 | 3555 | 3555 | 3555 | - | - |
| Длина (мм) | 5285 | 5285 | 5285 | 5285 | 5402 | 5402 | 5285 | 5285 | 5285 | 5285 | 5402 | 5402 |
| Ширина (мм) | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Высота (мм) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
| Колёсная база (мм) | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3236 | 3236 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3236 | 3236 |
| Места | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 |
| Топливный бак (л) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - |
| Передний багажник (л) | - | - | - | - | - | - | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| Багажник (л) | 1063-2436 | 434-1343 | 789 | 434-1343 | 789 | 434-1500 | 1063-2436 | 434-1343 | 789 | 434-1343 | 789 | 434-1500 |
| Мощность и зарядка | ||||||||||||
| Макс. мощность (кВт) | 118 | 118 | 118 | 118 | 133 | 133 | - | - | - | - | - | - |
| Силовая установка | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EV | EV | EV | EV | EV | EV |
| Мощность электромоторов (кВт) | 497 | 497 | 497 | 497 | 664 | 664 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| Момент электромоторов (Н·м) | 765 | 765 | 765 | 765 | 865 | 865 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Число электромоторов | Два мотора | Два мотора | Два мотора | Два мотора | Три мотора | Три мотора | Два мотора | Два мотора | Два мотора | Два мотора | Два мотора | Два мотора |
| Тип батареи | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC |
| Электрозапас WLTC (км) | 280 | 280 | 355 | 355 | 310 | 310 | - | - | - | - | - | - |
| Электрозапас CLTC (км) | 340 | 340 | 422 | 422 | 378 | 378 | 750 | 750 | 715 | 715 | 700 | 700 |
| Общий запас WLTC (км) | 1180 | 1180 | 1245 | 1245 | 1100 | 1100 | - | - | - | - | - | - |
| Общий запас CLTC (км) | 1345 | 1345 | 1405 | 1405 | 1260 | 1260 | - | - | - | - | - | - |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 60 | 60 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Напряжение платформы (В) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Быстрая зарядка (мин) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Быстрая зарядка (ч) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Диапазон заряда (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Медленная зарядка (ч) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Внешнее питание AC (кВт) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Шасси и шины | ||||||||||||
| Привод | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD | ● Три мотора AWD | ● Три мотора AWD | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD |
| Передняя подвеска | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги |
| Задняя подвеска | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная |
| Передние шины | ● 265/50 R21 / ○ 275/45 R22 CNY 15000 | ● 265/50 R21 / ○ 275/45 R22 CNY 15000 | ● 265/50 R21 / ○ 275/45 R22 CNY 15000 | ● 265/50 R21 / ○ 275/45 R22 CNY 15000 | ● 275/45 R22 | ● 275/45 R22 | ● 265/50 R21 / ○ 275/45 R22 CNY 15000 | ● 265/50 R21 / ○ 275/45 R22 CNY 15000 | ● 265/50 R21 / ○ 275/45 R22 CNY 15000 | ● 265/50 R21 / ○ 275/45 R22 CNY 15000 | ● 275/45 R22 | ● 275/45 R22 |
| Задние шины | ● 285/50 R21 / ○ 295/45 R22 | ● 285/50 R21 / ○ 295/45 R22 | ● 285/50 R21 / ○ 295/45 R22 | ● 285/50 R21 / ○ 295/45 R22 | ● 295/45 R22 | ● 295/45 R22 | ● 285/50 R21 / ○ 295/45 R22 | ● 285/50 R21 / ○ 295/45 R22 | ● 285/50 R21 / ○ 295/45 R22 | ● 285/50 R21 / ○ 295/45 R22 | ● 295/45 R22 | ● 295/45 R22 |
| Адаптивная подвеска | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты |
| Пневмоподвеска | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивное шасси | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Безопасность и помощь | ||||||||||||
| Фронтальные подушки | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● |
| Боковые подушки | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● |
| Шторки безопасности | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● |
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стабилизация | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления шин | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления |
| ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое торможение | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Камеры парковки | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° |
| Количество камер | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 |
| Ультразвуковые датчики | ● 15 | ● 15 | ● 15 | ● 15 | ● 15 | ● 15 | ● 15 | ● 15 | ● 15 | ● 15 | ● 15 | ● 15 |
| Количество радаров | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Количество лидаров | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 |
| Каналы лидара | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 |
| Система помощи водителю | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS |
| Уровень помощи | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| Удержание полосы | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центрирование в полосе | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при парковке | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционная парковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Салон и комфорт | ||||||||||||
| Доводчики дверей | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места |
| Электропривод дверей | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод переднего багажника | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подножки | ○ Электропривод CNY 10000 | ○ Электропривод CNY 10000 | ○ Электропривод CNY 10000 | ○ Электропривод CNY 10000 | ● Электропривод | ● Электропривод | ○ Электропривод CNY 10000 | ○ Электропривод CNY 10000 | ○ Электропривод CNY 10000 | ○ Электропривод CNY 10000 | ● Электропривод | ● Электропривод |
| Крыша | ● Секционная неподвижная крыша | ● Секционная неподвижная крыша | ● Секционная неподвижная крыша | ● Секционная неподвижная крыша | ● Секционная неподвижная крыша | ● Секционная неподвижная крыша | ● Секционная неподвижная крыша | ● Секционная неподвижная крыша | ● Секционная неподвижная крыша | ● Секционная неподвижная крыша | ● Секционная неподвижная крыша | ● Секционная неподвижная крыша |
| Задние тонированные стёкла | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный экран | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ |
| Экран пассажира | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ |
| Мультимедийная система | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS |
| Обновления OTA (Китай) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Проекция AR-HUD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка (Вт) | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W |
| Обивка | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа |
| Функции передних сидений | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике |
| Функции второго ряда | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике | ● Обогрев / ● Вентиляция / ● Массаж / ● Динамики в подголовнике |
| Кресла «невесомости» | ● Ряд 1 / ○ Ряд 2 (справа) CNY 20000 | ● Ряд 1 / ○ Ряд 2 (справа) CNY 20000 | ● Ряд 1 / ● Ряд 2 (справа) | ● Ряд 1 / ● Ряд 2 (справа) | ● Ряд 1 / ● Ряд 2 | ● Ряд 1 / ● Ряд 2 | ● Ряд 1 / ○ Ряд 2 (справа) CNY 20000 | ● Ряд 1 / ○ Ряд 2 (справа) CNY 20000 | ● Ряд 1 / ● Ряд 2 (справа) | ● Ряд 1 / ● Ряд 2 (справа) | ● Ряд 1 / ● Ряд 2 | ● Ряд 1 / ● Ряд 2 |
| Функции третьего ряда | — | ● Обогрев | — | ● Обогрев | — | ● Обогрев | — | ● Обогрев | — | ● Обогрев | — | ● Обогрев |
| Компоновка сидений | — | ● 2-2-2 | — | ● 2-2-2 | — | ● 2-2-2 | — | ● 2-2-2 | — | ● 2-2-2 | — | ● 2-2-2 |
| Аудиосистема | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND |
| Количество динамиков | ● 39 | ● 39 | ● 39 | ● 39 | ● 43 | ● 43 | ● 39 | ● 39 | ● 39 | ● 39 | ● 43 | ● 43 |
| Фоновая подсветка | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M |
| Тепловой насос | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задний климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Климатические зоны | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Холодильник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
В выбранных данных различий нет.
● Стандарт · ○ Опция · — Не указано / недоступно. Испытательные циклы, электрический и общий запас хода различаются. Китайские функции ПО, помощи водителю и гарантии не подтверждают поддержку за рубежом.
AITO / GLOBAL
Перед использованием за рубежом
Уточните зарядку, регистрацию, язык системы, связь, программные функции и обслуживание конкретного автомобиля в стране назначения. Возможности китайской версии за рубежом могут отличаться.
Q / A
Перед заказом.
AITO M9 — Цены и версии?
Цена автомобиля включает осмотр и подготовку. Таможенное декларирование указывается в предложении. Опции, дооснащение, перевозка и прочие услуги оплачиваются отдельно по согласованию.
Перед использованием за рубежом
Уточните зарядку, регистрацию, язык системы, связь, программные функции и обслуживание конкретного автомобиля в стране назначения. Возможности китайской версии за рубежом могут отличаться.
Выберите комплектацию.
Укажите силовую установку, места, цвет кузова и салон. Мы подтвердим точную версию, наличие для закупки и состав цены.
AITO / YUTAI
Ваш следующий AITO
начинается здесь.
Расскажите о планах. Мы проверим варианты закупки и подготовим предложение для вашего направления.
Что будет после запроса?
- Сохраните номер YUTAI после подтверждения получения.
- Мы рассмотрим модель, направление и требования, затем уточним автомобиль и предложение.
- До закупки согласуйте автомобиль, этапы оплаты, документы и условия передачи.
Что будет после запроса?
- Сохраните номер YUTAI после подтверждения получения.
- Мы рассмотрим модель, направление и требования, затем уточним автомобиль и предложение.
- До закупки согласуйте автомобиль, этапы оплаты, документы и условия передачи.