
AITO M9
La vision du grand voyage.
La vision haut de gamme d’AITO, avec un empattement de référence de 3 125 mm pour la carrosserie standard présentée. Confirmez millésime et finition. Le M9 Ultimate allongé est une configuration distincte.
Les valeurs CLTC sont des références d’essai du constructeur pour différentes versions. Elles ne garantissent pas l’autonomie réelle et ne décrivent pas nécessairement un même véhicule. Prix indicatif pour le marché chinois, pas une offre export. Millésime, version, options, devise et destination influencent le devis. Confirmez le tarif actuel.
Source: HIMA / AITO M9 ↗ · Informations vérifiées: 2026-10-26

AITO M9 / Extérieur
Teinte extérieure souhaitée
Vert azur
Visuels du constructeur à titre indicatif. Confirmez la configuration exacte avant commande.
UN AUTRE REGARD
Un espace
qui vous inspire.
Découvrez les matières, les sièges et les détails qui accompagnent vos voyages. Les équipements varient selon la version.
AITO M9 / Habitacle & Extérieur
Galerie
Visuels du constructeur à titre indicatif. Confirmez la configuration exacte avant commande.
Source: HIMA / AITO M9 ↗ · Informations vérifiées: 2026-10-27
AITO M9 / HIMA / 3D
Votre AITO.
En trois dimensions.
Explorez le modèle dans la visionneuse 3D utilisée par HIMA. L’interface originale en chinois présente un véhicule de référence ; couleurs, carrosserie et équipements peuvent différer de votre commande.
Véhicule de référence: AITO M9 EREV Ultra 5 places
La scène 3D se charge automatiquement et peut prendre un instant. Si elle reste vide, ouvrez l’original ou ouvrez les vues 360° de secours ci-dessous.
Showroom 3D HIMA ↗ · 2026-10-27
Vues 360° de secours
AITO M9 / 360°
Au plus près.
Sous tous les angles.
Explorez l’extérieur avec Autohome et l’habitacle avec Dongchedi. Ces outils en chinois présentent des véhicules de référence dont l’équipement peut différer de votre version.
Autohome · Véhicule de référence: 2026 EREV Ultra 6 places
Si la vue reste vide ou bloquée, ouvrez l’original. Ces vues de secours se chargent à l’ouverture de cette section.
AITO M9
Choisissez votre configuration.
Indiquez motorisation, sièges, teinte extérieure et intérieur. Nous confirmons la version exacte, les possibilités d’approvisionnement et un devis détaillé.
AITO M9 / AUTOHOME / 2026
Les détails
de votre choix.
Comparez le dernier millésime indiqué en vente par Autohome. Prix et équipements chinois sont indicatifs ; confirmez le véhicule exact et ses fonctions à l’étranger.
Le millésime suit la désignation de la source, pas la date de fabrication.
| Millésime 2026 | 2026 EREV Max+ 5 places | 2026 EREV Max+ 6 places | 2026 EREV Ultra 5 places | 2026 EREV Ultra 6 places | 2026 EREV Ultimate Allongé 5 places | 2026 EREV Ultimate Allongé 6 places | 2026 EV Max+ 5 places | 2026 EV Max+ 6 places | 2026 EV Ultra 5 places | 2026 EV Ultra 6 places | 2026 EV Ultimate Allongé 5 places | 2026 EV Ultimate Allongé 6 places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions et essentiels | ||||||||||||
| Prix conseillé en Chine | CNY 479,800 | CNY 489,800 | CNY 539,800 | CNY 549,800 | CNY 649,800 | CNY 659,800 | CNY 499,800 | CNY 509,800 | CNY 539,800 | CNY 549,800 | CNY 649,800 | CNY 659,800 |
| Motorisation | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EV | EV | EV | EV | EV | EV |
| Lancement | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 |
| Autonomie électrique WLTC (km) | 280 | 280 | 355 | 355 | 310 | 310 | - | - | - | - | - | - |
| Autonomie électrique CLTC (km) | 340 | 340 | 422 | 422 | 378 | 378 | 750 | 750 | 715 | 715 | 700 | 700 |
| Recharge rapide (h) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Recharge lente (h) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Plage de recharge (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Puissance maximale (kW) | 497 | 497 | 497 | 497 | 664 | 664 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| Couple maximal (N·m) | 765 | 765 | 765 | 765 | 865 | 865 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| 0–100 km/h (s) | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 3.99 | 3.99 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 220 | 220 | 220 | 220 | 251 | 251 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Masse à vide (kg) | 2920 | 2920 | 2995 | 2995 | 3200 | 3200 | 2945 | 2945 | 3030 | 3030 | 3105 | 3105 |
| Masse maximale (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3735 | 3735 | 3555 | 3555 | 3555 | 3555 | - | - |
| Longueur (mm) | 5285 | 5285 | 5285 | 5285 | 5402 | 5402 | 5285 | 5285 | 5285 | 5285 | 5402 | 5402 |
| Largeur (mm) | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Hauteur (mm) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
| Empattement (mm) | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3236 | 3236 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3236 | 3236 |
| Places | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 |
| Réservoir (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - |
| Coffre avant (L) | - | - | - | - | - | - | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| Coffre arrière (L) | 1063-2436 | 434-1343 | 789 | 434-1343 | 789 | 434-1500 | 1063-2436 | 434-1343 | 789 | 434-1343 | 789 | 434-1500 |
| Motorisation et recharge | ||||||||||||
| Puissance maximale (kW) | 118 | 118 | 118 | 118 | 133 | 133 | - | - | - | - | - | - |
| Motorisation | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EV | EV | EV | EV | EV | EV |
| Puissance des moteurs (kW) | 497 | 497 | 497 | 497 | 664 | 664 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| Couple des moteurs (N·m) | 765 | 765 | 765 | 765 | 865 | 865 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Nombre de moteurs | Deux moteurs | Deux moteurs | Deux moteurs | Deux moteurs | Trois moteurs | Trois moteurs | Deux moteurs | Deux moteurs | Deux moteurs | Deux moteurs | Deux moteurs | Deux moteurs |
| Type de batterie | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC |
| Autonomie électrique WLTC (km) | 280 | 280 | 355 | 355 | 310 | 310 | - | - | - | - | - | - |
| Autonomie électrique CLTC (km) | 340 | 340 | 422 | 422 | 378 | 378 | 750 | 750 | 715 | 715 | 700 | 700 |
| Autonomie totale WLTC (km) | 1180 | 1180 | 1245 | 1245 | 1100 | 1100 | - | - | - | - | - | - |
| Autonomie totale CLTC (km) | 1345 | 1345 | 1405 | 1405 | 1260 | 1260 | - | - | - | - | - | - |
| Capacité batterie (kWh) | 60 | 60 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Plateforme électrique (V) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Recharge rapide (min) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Recharge rapide (h) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Plage de recharge (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Recharge lente (h) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Alimentation externe AC (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Châssis et pneus | ||||||||||||
| Transmission | ● Deux moteurs AWD | ● Deux moteurs AWD | ● Deux moteurs AWD | ● Deux moteurs AWD | ● Trois moteurs AWD | ● Trois moteurs AWD | ● Deux moteurs AWD | ● Deux moteurs AWD | ● Deux moteurs AWD | ● Deux moteurs AWD | ● Deux moteurs AWD | ● Deux moteurs AWD |
| Suspension avant | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation |
| Suspension arrière | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras |
| Pneus avant | ● 265/50 R21 / ○ 275/45 R22 CNY 15000 | ● 265/50 R21 / ○ 275/45 R22 CNY 15000 | ● 265/50 R21 / ○ 275/45 R22 CNY 15000 | ● 265/50 R21 / ○ 275/45 R22 CNY 15000 | ● 275/45 R22 | ● 275/45 R22 | ● 265/50 R21 / ○ 275/45 R22 CNY 15000 | ● 265/50 R21 / ○ 275/45 R22 CNY 15000 | ● 265/50 R21 / ○ 275/45 R22 CNY 15000 | ● 265/50 R21 / ○ 275/45 R22 CNY 15000 | ● 275/45 R22 | ● 275/45 R22 |
| Pneus arrière | ● 285/50 R21 / ○ 295/45 R22 | ● 285/50 R21 / ○ 295/45 R22 | ● 285/50 R21 / ○ 295/45 R22 | ● 285/50 R21 / ○ 295/45 R22 | ● 295/45 R22 | ● 295/45 R22 | ● 285/50 R21 / ○ 295/45 R22 | ● 285/50 R21 / ○ 295/45 R22 | ● 285/50 R21 / ○ 295/45 R22 | ● 285/50 R21 / ○ 295/45 R22 | ● 295/45 R22 | ● 295/45 R22 |
| Suspension adaptative | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable |
| Suspension pneumatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Châssis adaptatif | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sécurité et assistance | ||||||||||||
| Airbags avant | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● |
| Airbags latéraux | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● |
| Airbags rideaux | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● |
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de pression des pneus | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression |
| ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freinage d’urgence automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Caméras de stationnement | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° | ● Caméra 360° |
| Nombre de caméras | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 |
| Capteurs ultrasoniques | ● 15 | ● 15 | ● 15 | ● 15 | ● 15 | ● 15 | ● 15 | ● 15 | ● 15 | ● 15 | ● 15 | ● 15 |
| Nombre de radars | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Nombre de LiDAR | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 |
| Canaux LiDAR | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 |
| Système d’aide à la conduite | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS |
| Niveau d’assistance | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| Maintien dans la voie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Centrage dans la voie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aide au stationnement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement à distance | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Habitacle et confort | ||||||||||||
| Fermeture assistée des portes | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places | ● Toutes les places |
| Portes motorisées | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Coffre avant motorisé | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hayon motorisé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marchepieds | ○ Motorisé CNY 10000 | ○ Motorisé CNY 10000 | ○ Motorisé CNY 10000 | ○ Motorisé CNY 10000 | ● Motorisé | ● Motorisé | ○ Motorisé CNY 10000 | ○ Motorisé CNY 10000 | ○ Motorisé CNY 10000 | ○ Motorisé CNY 10000 | ● Motorisé | ● Motorisé |
| Toit | ● Toit fixe segmenté | ● Toit fixe segmenté | ● Toit fixe segmenté | ● Toit fixe segmenté | ● Toit fixe segmenté | ● Toit fixe segmenté | ● Toit fixe segmenté | ● Toit fixe segmenté | ● Toit fixe segmenté | ● Toit fixe segmenté | ● Toit fixe segmenté | ● Toit fixe segmenté |
| Vitres arrière surteintées | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran central | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ |
| Écran passager | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ |
| Système multimédia | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS |
| Mises à jour OTA (Chine) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Affichage tête haute AR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Recharge sans fil (W) | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W |
| Sellerie | ● Cuir | ● Cuir | ● Cuir | ● Cuir | ● Cuir | ● Cuir | ● Cuir | ● Cuir | ● Cuir | ● Cuir | ● Cuir | ● Cuir |
| Fonctions des sièges avant | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage / ● Haut-parleurs d’appuie-tête | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage / ● Haut-parleurs d’appuie-tête | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage / ● Haut-parleurs d’appuie-tête | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage / ● Haut-parleurs d’appuie-tête | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage / ● Haut-parleurs d’appuie-tête | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage / ● Haut-parleurs d’appuie-tête | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage / ● Haut-parleurs d’appuie-tête | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage / ● Haut-parleurs d’appuie-tête | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage / ● Haut-parleurs d’appuie-tête | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage / ● Haut-parleurs d’appuie-tête | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage / ● Haut-parleurs d’appuie-tête | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage / ● Haut-parleurs d’appuie-tête |
| Fonctions du deuxième rang | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage / ● Haut-parleurs d’appuie-tête | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage / ● Haut-parleurs d’appuie-tête | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage / ● Haut-parleurs d’appuie-tête | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage / ● Haut-parleurs d’appuie-tête | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage / ● Haut-parleurs d’appuie-tête | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage / ● Haut-parleurs d’appuie-tête | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage / ● Haut-parleurs d’appuie-tête | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage / ● Haut-parleurs d’appuie-tête | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage / ● Haut-parleurs d’appuie-tête | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage / ● Haut-parleurs d’appuie-tête | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage / ● Haut-parleurs d’appuie-tête | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage / ● Haut-parleurs d’appuie-tête |
| Sièges zéro gravité | ● Rang 1 / ○ Rang 2 (droite) CNY 20000 | ● Rang 1 / ○ Rang 2 (droite) CNY 20000 | ● Rang 1 / ● Rang 2 (droite) | ● Rang 1 / ● Rang 2 (droite) | ● Rang 1 / ● Rang 2 | ● Rang 1 / ● Rang 2 | ● Rang 1 / ○ Rang 2 (droite) CNY 20000 | ● Rang 1 / ○ Rang 2 (droite) CNY 20000 | ● Rang 1 / ● Rang 2 (droite) | ● Rang 1 / ● Rang 2 (droite) | ● Rang 1 / ● Rang 2 | ● Rang 1 / ● Rang 2 |
| Fonctions du troisième rang | — | ● Chauffage | — | ● Chauffage | — | ● Chauffage | — | ● Chauffage | — | ● Chauffage | — | ● Chauffage |
| Disposition des sièges | — | ● 2-2-2 | — | ● 2-2-2 | — | ● 2-2-2 | — | ● 2-2-2 | — | ● 2-2-2 | — | ● 2-2-2 |
| Marque audio | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND |
| Nombre de haut-parleurs | ● 39 | ● 39 | ● 39 | ● 39 | ● 43 | ● 43 | ● 39 | ● 39 | ● 39 | ● 39 | ● 43 | ● 43 |
| Éclairage d’ambiance | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M |
| Pompe à chaleur | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zones de climatisation | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réfrigérateur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Aucune différence dans cette sélection.
● Série · ○ Option · — Non indiqué / indisponible. Cycles d’essai, autonomie électrique et totale sont distincts. Logiciels, aides et garanties décrits pour la Chine ne confirment pas une prise en charge à l’étranger.
AITO / GLOBAL
Avant d’utiliser votre AITO à l’étranger
Confirmez recharge, immatriculation, langue du système, connectivité, fonctions logicielles et après-vente pour le véhicule et la destination. Les fonctions chinoises peuvent différer à l’étranger.
Q / A
Avant de commander.
AITO M9 — Prix & versions?
Le prix du véhicule comprend inspection et préparation. La déclaration douanière figure au devis. Options, installations, transport et autres prestations ou frais sont chiffrés séparément. Confirmez le périmètre avant commande.
Avant d’utiliser votre AITO à l’étranger
Confirmez recharge, immatriculation, langue du système, connectivité, fonctions logicielles et après-vente pour le véhicule et la destination. Les fonctions chinoises peuvent différer à l’étranger.
Choisissez votre configuration.
Indiquez motorisation, sièges, teinte extérieure et intérieur. Nous confirmons la version exacte, les possibilités d’approvisionnement et un devis détaillé.
AITO / YUTAI
Votre prochain AITO
commence ici.
Parlez-nous de votre projet. Nous vérifierons les possibilités d’achat et établirons un devis pour votre destination.
Après votre demande
- Conservez votre référence YUTAI après confirmation de réception.
- Nous étudions modèles, destination et besoins, puis précisons le véhicule proposé et le devis.
- Examinez véhicule, étapes de paiement, documents et livraison avant de confirmer l’achat.
Après votre demande
- Conservez votre référence YUTAI après confirmation de réception.
- Nous étudions modèles, destination et besoins, puis précisons le véhicule proposé et le devis.
- Examinez véhicule, étapes de paiement, documents et livraison avant de confirmer l’achat.