
AITO M6 / CHINA EXPORT
AITO M6Une énergie nouvelle.
Un regard nouveau.
AITO M6
Un nouveau regard sur le SUV.
Un design affirmé et un empattement de 2 950 mm. Découvrez le film M6 et l’habitacle, puis comparez les références électriques et à prolongateur d’autonomie.
Les valeurs CLTC sont des références d’essai du constructeur pour différentes versions. Elles ne garantissent pas l’autonomie réelle et ne décrivent pas nécessairement un même véhicule. Prix indicatif pour le marché chinois, pas une offre export. Millésime, version, options, devise et destination influencent le devis. Confirmez le tarif actuel.
Source: HIMA / AITO M6 ↗ · Informations vérifiées: 2026-10-26

AITO M6 / Extérieur
Teinte extérieure souhaitée
Rose
Visuels du constructeur à titre indicatif. Confirmez la configuration exacte avant commande.
UN AUTRE REGARD
Un espace
qui vous inspire.
Découvrez les matières, les sièges et les détails qui accompagnent vos voyages. Les équipements varient selon la version.
AITO M6 / Habitacle & Extérieur
Galerie
Visuels du constructeur à titre indicatif. Confirmez la configuration exacte avant commande.
Source: HIMA / AITO M6 ↗ · Informations vérifiées: 2026-10-27
AITO M6 / HIMA / 3D
Votre AITO.
En trois dimensions.
Explorez le modèle dans la visionneuse 3D utilisée par HIMA. L’interface originale en chinois présente un véhicule de référence ; couleurs, carrosserie et équipements peuvent différer de votre commande.
Véhicule de référence: AITO M6 EREV Ultra
La scène 3D se charge automatiquement et peut prendre un instant. Si elle reste vide, ouvrez l’original ou ouvrez les vues 360° de secours ci-dessous.
Showroom 3D HIMA ↗ · 2026-10-27
Vues 360° de secours
AITO M6 / 360°
Au plus près.
Sous tous les angles.
Explorez l’extérieur avec Autohome et l’habitacle avec Dongchedi. Ces outils en chinois présentent des véhicules de référence dont l’équipement peut différer de votre version.
Autohome · Véhicule de référence: 2026 EV Max+ Grande autonomie
Si la vue reste vide ou bloquée, ouvrez l’original. Ces vues de secours se chargent à l’ouverture de cette section.
AITO M6
Choisissez votre configuration.
Indiquez motorisation, sièges, teinte extérieure et intérieur. Nous confirmons la version exacte, les possibilités d’approvisionnement et un devis détaillé.
AITO M6 / AUTOHOME / 2026
Les détails
de votre choix.
Comparez le dernier millésime indiqué en vente par Autohome. Prix et équipements chinois sont indicatifs ; confirmez le véhicule exact et ses fonctions à l’étranger.
Le millésime suit la désignation de la source, pas la date de fabrication.
| Millésime 2026 | 2026 EREV Max | 2026 EREV Max+ Grande autonomie | 2026 EREV Max+ | 2026 EREV Ultra | 2026 EV Max | 2026 EV Max+ | 2026 EV Max+ Grande autonomie | 2026 EV Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions et essentiels | ||||||||
| Prix conseillé en Chine | CNY 239,800 | CNY 259,800 | CNY 259,800 | CNY 279,800 | CNY 229,800 | CNY 249,800 | CNY 279,800 | CNY 299,800 |
| Motorisation | EREV | EREV | EREV | EREV | EV | EV | EV | EV |
| Lancement | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |
| Autonomie électrique WLTC (km) | 200 | 302 | 200 | 302 | - | - | - | - |
| Autonomie électrique CLTC (km) | 235 | 355 | 235 | 355 | 602 | 630 | 760 | 705 |
| Recharge rapide (h) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Plage de recharge (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Puissance maximale (kW) | 345 | 227 | 345 | 345 | 227 | 227 | 227 | 340 |
| Couple maximal (N·m) | 478 | 320 | 478 | 478 | 320 | 320 | 320 | 512 |
| 0–100 km/h (s) | 5.2 | 7.8 | 5.2 | 5.2 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 5.2 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Consommation WLTC (L/100 km) | 0.76 | 0.35 | 0.76 | 0.35 | - | - | - | - |
| Masse à vide (kg) | 2545 | 2445 | 2545 | 2520 | 2445 | 2445 | 2395 | 2515 |
| Masse maximale (kg) | 2920 | 2865 | 2920 | 2940 | 2885 | 2885 | 2835 | 2940 |
| Longueur (mm) | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 |
| Largeur (mm) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| Hauteur (mm) | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 |
| Empattement (mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| Places | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Réservoir (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - |
| Coffre avant (L) | - | - | - | - | 202 | 202 | 202 | 140 |
| Coffre arrière (L) | 860-2114 | 860-2114 | 860-2114 | 860-2114 | 882-2136 | 882-2136 | 882-2136 | 882-2136 |
| Motorisation et recharge | ||||||||
| Puissance maximale (kW) | 112 | 112 | 112 | 112 | - | - | - | - |
| Motorisation | EREV | EREV | EREV | EREV | EV | EV | EV | EV |
| Puissance des moteurs (kW) | 345 | 227 | 345 | 345 | 227 | 227 | 227 | 340 |
| Couple des moteurs (N·m) | 478 | 320 | 478 | 478 | 320 | 320 | 320 | 512 |
| Nombre de moteurs | Deux moteurs | Un moteur | Deux moteurs | Deux moteurs | Un moteur | Un moteur | Un moteur | Deux moteurs |
| Type de batterie | ● LFP | ● NMC | ● LFP | ● NMC | ● LFP | ● LFP | ● NMC | ● NMC |
| Autonomie électrique WLTC (km) | 200 | 302 | 200 | 302 | - | - | - | - |
| Autonomie électrique CLTC (km) | 235 | 355 | 235 | 355 | 602 | 630 | 760 | 705 |
| Autonomie totale WLTC (km) | 1285 | 1425 | 1285 | 1425 | - | - | - | - |
| Autonomie totale CLTC (km) | 1445 | 1605 | 1445 | 1605 | - | - | - | - |
| Capacité batterie (kWh) | 37 | 53.4 | 37 | 53.4 | 81 | 81 | 100 | 100 |
| Consommation (kWh/100 km) | 19.9 | 20.3 | 19.9 | 20.4 | 15.4 | 14.6 | 14.8 | 15.9 |
| Plateforme électrique (V) | - | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Recharge rapide (min) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Recharge rapide (h) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Plage de recharge (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Alimentation externe AC (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Châssis et pneus | ||||||||
| Transmission | ● Deux moteurs AWD | ● RWD | ● Deux moteurs AWD | ● Deux moteurs AWD | ● RWD | ● RWD | ● RWD | ● Deux moteurs AWD |
| Suspension avant | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation | ● Double triangulation |
| Suspension arrière | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras | ● Cinq bras |
| Pneus avant | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 |
| Pneus arrière | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 |
| Suspension adaptative | ● Amortissement réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable | ● Amortissement réglable / ● Hauteur réglable |
| Suspension pneumatique | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| Sécurité et assistance | ||||||||
| Airbags avant | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● | Conducteur ●/Passager ● |
| Airbags latéraux | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● |
| Airbags rideaux | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● |
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de pression des pneus | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression | ● Affichage de pression |
| ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freinage d’urgence automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Caméras de stationnement | ● Caméra 360° / ● Caméra d’angle mort | ● Caméra 360° / ● Caméra d’angle mort | ● Caméra 360° / ● Caméra d’angle mort | ● Caméra 360° / ● Caméra d’angle mort | ● Caméra 360° / ● Caméra d’angle mort | ● Caméra 360° / ● Caméra d’angle mort | ● Caméra 360° / ● Caméra d’angle mort | ● Caméra 360° / ● Caméra d’angle mort |
| Nombre de caméras | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 |
| Capteurs ultrasoniques | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Nombre de radars | ● 3 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 3 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Nombre de LiDAR | ● 1 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 1 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
| Canaux LiDAR | — | ● 896 | ● 896 | ● 896 | — | ● 896 | ● 896 | ● 896 |
| Système d’aide à la conduite | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS |
| Niveau d’assistance | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| Maintien dans la voie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Centrage dans la voie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aide au stationnement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement à distance | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Habitacle et confort | ||||||||
| Fermeture assistée des portes | — | — | ○ Toutes les places CNY 2000 | ○ Toutes les places CNY 2000 | ○ Toutes les places CNY 2000 | ○ Toutes les places CNY 2000 | ○ Toutes les places CNY 2000 | ○ Toutes les places CNY 2000 |
| Coffre avant motorisé | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Hayon motorisé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marchepieds | ○ Motorisé CNY 6800 | ○ Motorisé CNY 6800 | ○ Motorisé CNY 6800 | ○ Motorisé CNY 6800 | ○ Motorisé CNY 6800 | ○ Motorisé CNY 6800 | ○ Motorisé CNY 6800 | ○ Motorisé CNY 6800 |
| Toit | ● Toit panoramique fixe / ○ Toit fixe segmenté | ● Toit panoramique fixe / ○ Toit fixe segmenté | ● Toit panoramique fixe / ○ Toit fixe segmenté | ● Toit panoramique fixe / ○ Toit fixe segmenté | ● Toit panoramique fixe / ○ Toit fixe segmenté | ● Toit panoramique fixe / ○ Toit fixe segmenté | ● Toit panoramique fixe / ○ Toit fixe segmenté | ● Toit panoramique fixe / ○ Toit fixe segmenté |
| Vitres arrière surteintées | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran central | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ | ● 16.1″ |
| Système multimédia | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS |
| Écran arrière | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ | ○ 17.3″ |
| Mises à jour OTA (Chine) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Affichage tête haute | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Recharge sans fil (W) | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W |
| Sellerie | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir |
| Fonctions des sièges avant | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage | ● Chauffage / ● Ventilation / ● Massage |
| Fonctions du deuxième rang | ● Chauffage / ● Ventilation | ● Chauffage / ● Ventilation | ● Chauffage / ● Ventilation | ● Chauffage / ● Ventilation | ● Chauffage / ● Ventilation | ● Chauffage / ● Ventilation | ● Chauffage / ● Ventilation | ● Chauffage / ● Ventilation |
| Sièges zéro gravité | ○ Conducteur CNY 10000 / ○ Passager CNY 6000 | ● Conducteur / ○ Passager CNY 6000 | ● Conducteur / ○ Passager CNY 6000 | ● Rang 1 | ○ Conducteur CNY 10000 / ○ Passager CNY 6000 | ○ Conducteur CNY 10000 / ○ Passager CNY 6000 | ● Conducteur / ○ Passager CNY 6000 | ● Rang 1 |
| Marque audio | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND |
| Nombre de haut-parleurs | ● 21 | ● 21 | ● 21 | ● 21 | ● 21 | ● 21 | ● 21 | ● 21 |
| Éclairage d’ambiance | ● Multicolore | ● Multicolore | ● Multicolore | ● Multicolore | ● Multicolore | ● Multicolore | ● Multicolore | ● Multicolore |
| Pompe à chaleur | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation arrière | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zones de climatisation | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réfrigérateur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Aucune différence dans cette sélection.
● Série · ○ Option · — Non indiqué / indisponible. Cycles d’essai, autonomie électrique et totale sont distincts. Logiciels, aides et garanties décrits pour la Chine ne confirment pas une prise en charge à l’étranger.
AITO / GLOBAL
Avant d’utiliser votre AITO à l’étranger
Confirmez recharge, immatriculation, langue du système, connectivité, fonctions logicielles et après-vente pour le véhicule et la destination. Les fonctions chinoises peuvent différer à l’étranger.
Q / A
Avant de commander.
AITO M6 — Prix & versions?
Le prix du véhicule comprend inspection et préparation. La déclaration douanière figure au devis. Options, installations, transport et autres prestations ou frais sont chiffrés séparément. Confirmez le périmètre avant commande.
Avant d’utiliser votre AITO à l’étranger
Confirmez recharge, immatriculation, langue du système, connectivité, fonctions logicielles et après-vente pour le véhicule et la destination. Les fonctions chinoises peuvent différer à l’étranger.
Choisissez votre configuration.
Indiquez motorisation, sièges, teinte extérieure et intérieur. Nous confirmons la version exacte, les possibilités d’approvisionnement et un devis détaillé.
AITO / YUTAI
Votre prochain AITO
commence ici.
Parlez-nous de votre projet. Nous vérifierons les possibilités d’achat et établirons un devis pour votre destination.
Après votre demande
- Conservez votre référence YUTAI après confirmation de réception.
- Nous étudions modèles, destination et besoins, puis précisons le véhicule proposé et le devis.
- Examinez véhicule, étapes de paiement, documents et livraison avant de confirmer l’achat.
Après votre demande
- Conservez votre référence YUTAI après confirmation de réception.
- Nous étudions modèles, destination et besoins, puis précisons le véhicule proposé et le devis.
- Examinez véhicule, étapes de paiement, documents et livraison avant de confirmer l’achat.