
AITO M9
رؤية الفئة الرائدة.
رؤية AITO الرائدة بقاعدة عجلات مرجعية 3,125 مم للهيكل القياسي المعروض. أكّد سنة الطراز والنسخة؛ M9 Ultimate الطويل مواصفات مستقلة.
أرقام CLTC مراجع اختبار للمصنّع لنسخ مختلفة، وليست ضماناً للمدى الفعلي، ولا تصف بالضرورة سيارة واحدة. سعر مرجعي للسوق الصينية وليس عرض تصدير. يتأثر عرض السعر بسنة الطراز والنسخة والخيارات والعملة والوجهة. أكّد السعر الحالي قبل الطلب.
المصدر: HIMA / AITO M9 ↗ · تاريخ التحقق: 2026-10-26

AITO M9 / التصميم الخارجي
لون الهيكل المفضل
أخضر سماوي
صور مرجعية من الشركة المصنّعة. أكّد المواصفات الدقيقة قبل الطلب.
رؤية مختلفة
مساحة تلهم
رحلتك.
استكشف الخامات والمقاعد وتفاصيل المقصورة. تعتمد التجهيزات على النسخة المحددة.
AITO M9 / المقصورة & التصميم الخارجي
معرض الصور
صور مرجعية من الشركة المصنّعة. أكّد المواصفات الدقيقة قبل الطلب.
المصدر: HIMA / AITO M9 ↗ · تاريخ التحقق: 2026-10-27
AITO M9 / HIMA / 3D
استكشف AITO.
بثلاثة أبعاد.
استكشف الطراز عبر عارض ثلاثي الأبعاد الذي تستخدمه HIMA. الواجهة الأصلية بالصينية وتعرض سيارة مرجعية؛ قد تختلف الألوان والهيكل والتجهيزات عن طلبك.
السيارة المرجعية: AITO M9 EREV Ultra 5 مقاعد
يتم تحميل المشهد تلقائياً وقد يستغرق بعض الوقت. إذا بقي فارغاً فافتح المصدر الأصلي أو افتح عروض 360° البديلة أدناه.
معرض HIMA ثلاثي الأبعاد ↗ · 2026-10-27
عروض 360° بديلة
AITO M9 / 360°
اكتشف التفاصيل.
من كل زاوية.
استكشف الهيكل مع Autohome والمقصورة مع Dongchedi. أدوات الطرف الثالث بالصينية وتعرض سيارات مرجعية قد تختلف تجهيزاتها عن نسختك.
Autohome · السيارة المرجعية: 2026 EREV Ultra 6 مقاعد
إذا كان العرض فارغاً أو محجوباً فافتح المصدر الأصلي. يتم تحميل العروض البديلة عند فتح هذا القسم.
AITO M9
اختر مواصفاتك.
حدّد نظام الدفع والمقاعد واللون والمقصورة. نؤكد النسخة الدقيقة وإمكانية التوريد وعرضاً مفصلاً.
AITO M9 / AUTOHOME / 2026
تفاصيل
اختيارك.
قارن أحدث سنة طراز مدرجة للبيع لدى Autohome. تجهيزات وأسعار السوق الصينية مرجعية؛ أكّد السيارة ووظائفها خارج الصين قبل الطلب.
سنة الطراز حسب تسمية المصدر وليست تاريخ الإنتاج.
| سنة الطراز 2026 | 2026 EREV Max+ 5 مقاعد | 2026 EREV Max+ 6 مقاعد | 2026 EREV Ultra 5 مقاعد | 2026 EREV Ultra 6 مقاعد | 2026 EREV Ultimate طويل 5 مقاعد | 2026 EREV Ultimate طويل 6 مقاعد | 2026 EV Max+ 5 مقاعد | 2026 EV Max+ 6 مقاعد | 2026 EV Ultra 5 مقاعد | 2026 EV Ultra 6 مقاعد | 2026 EV Ultimate طويل 5 مقاعد | 2026 EV Ultimate طويل 6 مقاعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأبعاد والأساسيات | ||||||||||||
| السعر المقترح في الصين | CNY 479,800 | CNY 489,800 | CNY 539,800 | CNY 549,800 | CNY 649,800 | CNY 659,800 | CNY 499,800 | CNY 509,800 | CNY 539,800 | CNY 549,800 | CNY 649,800 | CNY 659,800 |
| نظام الدفع | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EV | EV | EV | EV | EV | EV |
| تاريخ الطرح | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 |
| المدى الكهربائي WLTC (كم) | 280 | 280 | 355 | 355 | 310 | 310 | - | - | - | - | - | - |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 340 | 340 | 422 | 422 | 378 | 378 | 750 | 750 | 715 | 715 | 700 | 700 |
| الشحن السريع (ساعة) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| الشحن البطيء (ساعة) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| نطاق الشحن (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| القدرة القصوى (كيلوواط) | 497 | 497 | 497 | 497 | 664 | 664 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| العزم الأقصى (نيوتن متر) | 765 | 765 | 765 | 765 | 865 | 865 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| 0–100 كم/س (ث) | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 3.99 | 3.99 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 |
| السرعة القصوى (كم/س) | 220 | 220 | 220 | 220 | 251 | 251 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 2920 | 2920 | 2995 | 2995 | 3200 | 3200 | 2945 | 2945 | 3030 | 3030 | 3105 | 3105 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3735 | 3735 | 3555 | 3555 | 3555 | 3555 | - | - |
| الطول (مم) | 5285 | 5285 | 5285 | 5285 | 5402 | 5402 | 5285 | 5285 | 5285 | 5285 | 5402 | 5402 |
| العرض (مم) | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| الارتفاع (مم) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3236 | 3236 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3236 | 3236 |
| المقاعد | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 |
| خزان الوقود (لتر) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - |
| الصندوق الأمامي (لتر) | - | - | - | - | - | - | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| الصندوق الخلفي (لتر) | 1063-2436 | 434-1343 | 789 | 434-1343 | 789 | 434-1500 | 1063-2436 | 434-1343 | 789 | 434-1343 | 789 | 434-1500 |
| الدفع والشحن | ||||||||||||
| القدرة القصوى (كيلوواط) | 118 | 118 | 118 | 118 | 133 | 133 | - | - | - | - | - | - |
| نظام الدفع | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EV | EV | EV | EV | EV | EV |
| قدرة المحركات الكهربائية (كيلوواط) | 497 | 497 | 497 | 497 | 664 | 664 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| عزم المحركات الكهربائية (نيوتن متر) | 765 | 765 | 765 | 765 | 865 | 865 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| عدد محركات الدفع | محركان | محركان | محركان | محركان | ثلاثة محركات | ثلاثة محركات | محركان | محركان | محركان | محركان | محركان | محركان |
| نوع البطارية | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC |
| المدى الكهربائي WLTC (كم) | 280 | 280 | 355 | 355 | 310 | 310 | - | - | - | - | - | - |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 340 | 340 | 422 | 422 | 378 | 378 | 750 | 750 | 715 | 715 | 700 | 700 |
| المدى الإجمالي WLTC (كم) | 1180 | 1180 | 1245 | 1245 | 1100 | 1100 | - | - | - | - | - | - |
| المدى الإجمالي CLTC (كم) | 1345 | 1345 | 1405 | 1405 | 1260 | 1260 | - | - | - | - | - | - |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 60 | 60 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| جهد المنصة (فولت) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| الشحن السريع (دقيقة) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| الشحن السريع (ساعة) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| نطاق الشحن (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| الشحن البطيء (ساعة) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| الطاقة الخارجية AC (كيلوواط) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| الهيكل والإطارات | ||||||||||||
| الدفع | ● محركان AWD | ● محركان AWD | ● محركان AWD | ● محركان AWD | ● ثلاثة محركات AWD | ● ثلاثة محركات AWD | ● محركان AWD | ● محركان AWD | ● محركان AWD | ● محركان AWD | ● محركان AWD | ● محركان AWD |
| التعليق الأمامي | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع | ● مستقل مزدوج الأذرع |
| التعليق الخلفي | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات | ● مستقل بخمس وصلات |
| الإطارات الأمامية | ● 265/50 R21 / ○ 275/45 R22 CNY 15000 | ● 265/50 R21 / ○ 275/45 R22 CNY 15000 | ● 265/50 R21 / ○ 275/45 R22 CNY 15000 | ● 265/50 R21 / ○ 275/45 R22 CNY 15000 | ● 275/45 R22 | ● 275/45 R22 | ● 265/50 R21 / ○ 275/45 R22 CNY 15000 | ● 265/50 R21 / ○ 275/45 R22 CNY 15000 | ● 265/50 R21 / ○ 275/45 R22 CNY 15000 | ● 265/50 R21 / ○ 275/45 R22 CNY 15000 | ● 275/45 R22 | ● 275/45 R22 |
| الإطارات الخلفية | ● 285/50 R21 / ○ 295/45 R22 | ● 285/50 R21 / ○ 295/45 R22 | ● 285/50 R21 / ○ 295/45 R22 | ● 285/50 R21 / ○ 295/45 R22 | ● 295/45 R22 | ● 295/45 R22 | ● 285/50 R21 / ○ 295/45 R22 | ● 285/50 R21 / ○ 295/45 R22 | ● 285/50 R21 / ○ 295/45 R22 | ● 285/50 R21 / ○ 295/45 R22 | ● 295/45 R22 | ● 295/45 R22 |
| تعليق متكيف | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل | ● تخميد قابل للتعديل / ● ارتفاع قابل للتعديل |
| تعليق هوائي | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام هيكل متكيف | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| السلامة والمساعدة | ||||||||||||
| وسائد السائق والراكب | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● | السائق ●/الراكب ● |
| وسائد جانبية أمامية وخلفية | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● |
| وسائد ستائرية | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● | أمام ●/خلف ● |
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| التحكم بالثبات | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مراقبة ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات |
| ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| الفرملة الطارئة التلقائية | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| كاميرات الركن | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° | ● كاميرا 360° |
| عدد الكاميرات | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 |
| عدد المستشعرات فوق الصوتية | ● 15 | ● 15 | ● 15 | ● 15 | ● 15 | ● 15 | ● 15 | ● 15 | ● 15 | ● 15 | ● 15 | ● 15 |
| عدد الرادارات | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| عدد LiDAR | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 |
| قنوات LiDAR | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 | ● 896 |
| نظام مساعدة السائق | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS |
| مستوى المساعدة | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| الحفاظ على المسار | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| التوسّط في المسار | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مساعدة الركن | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| الركن عن بُعد | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| المقصورة والراحة | ||||||||||||
| إغلاق ناعم للأبواب | ● جميع المقاعد | ● جميع المقاعد | ● جميع المقاعد | ● جميع المقاعد | ● جميع المقاعد | ● جميع المقاعد | ● جميع المقاعد | ● جميع المقاعد | ● جميع المقاعد | ● جميع المقاعد | ● جميع المقاعد | ● جميع المقاعد |
| أبواب كهربائية | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| غطاء صندوق أمامي كهربائي | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| باب خلفي كهربائي | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| عتبات جانبية | ○ كهربائي CNY 10000 | ○ كهربائي CNY 10000 | ○ كهربائي CNY 10000 | ○ كهربائي CNY 10000 | ● كهربائي | ● كهربائي | ○ كهربائي CNY 10000 | ○ كهربائي CNY 10000 | ○ كهربائي CNY 10000 | ○ كهربائي CNY 10000 | ● كهربائي | ● كهربائي |
| السقف | ● سقف ثابت مقسّم | ● سقف ثابت مقسّم | ● سقف ثابت مقسّم | ● سقف ثابت مقسّم | ● سقف ثابت مقسّم | ● سقف ثابت مقسّم | ● سقف ثابت مقسّم | ● سقف ثابت مقسّم | ● سقف ثابت مقسّم | ● سقف ثابت مقسّم | ● سقف ثابت مقسّم | ● سقف ثابت مقسّم |
| زجاج خلفي للخصوصية | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| حجم الشاشة المركزية | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ |
| حجم شاشة الراكب | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ | ● 17.2″ |
| نظام المعلومات والترفيه | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS |
| تحديثات OTA (مرجع الصين) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| شاشة عرض AR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| الشحن اللاسلكي (واط) | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W |
| تنجيد المقاعد | ● جلد | ● جلد | ● جلد | ● جلد | ● جلد | ● جلد | ● جلد | ● جلد | ● جلد | ● جلد | ● جلد | ● جلد |
| وظائف المقاعد الأمامية | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس |
| وظائف الصف الثاني | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس | ● تدفئة / ● تهوية / ● تدليك / ● مكبرات مسند الرأس |
| مقاعد انعدام الجاذبية | ● الصف الأول / ○ الصف الثاني (يمين) CNY 20000 | ● الصف الأول / ○ الصف الثاني (يمين) CNY 20000 | ● الصف الأول / ● الصف الثاني (يمين) | ● الصف الأول / ● الصف الثاني (يمين) | ● الصف الأول / ● الصف الثاني | ● الصف الأول / ● الصف الثاني | ● الصف الأول / ○ الصف الثاني (يمين) CNY 20000 | ● الصف الأول / ○ الصف الثاني (يمين) CNY 20000 | ● الصف الأول / ● الصف الثاني (يمين) | ● الصف الأول / ● الصف الثاني (يمين) | ● الصف الأول / ● الصف الثاني | ● الصف الأول / ● الصف الثاني |
| وظائف الصف الثالث | — | ● تدفئة | — | ● تدفئة | — | ● تدفئة | — | ● تدفئة | — | ● تدفئة | — | ● تدفئة |
| توزيع المقاعد | — | ● 2-2-2 | — | ● 2-2-2 | — | ● 2-2-2 | — | ● 2-2-2 | — | ● 2-2-2 | — | ● 2-2-2 |
| علامة النظام الصوتي | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND |
| عدد مكبرات الصوت | ● 39 | ● 39 | ● 39 | ● 39 | ● 43 | ● 43 | ● 39 | ● 39 | ● 39 | ● 39 | ● 43 | ● 43 |
| الإضاءة المحيطية | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M | ● 16.8M |
| مضخة حرارية | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تكييف خلفي مستقل | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مناطق التحكم بالمناخ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ثلاجة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
لا توجد اختلافات في هذا الاختيار.
● قياسي · ○ اختياري · — غير مدرج / غير متاح. تختلف دورات الاختبار والمدى الكهربائي والإجمالي. وظائف الصين وبرامجها وضمانها لا تؤكد الدعم خارج الصين.
AITO / GLOBAL
قبل استخدام AITO خارج الصين
أكّد توافق الشحن ومتطلبات التسجيل ولغة النظام والاتصال والبرمجيات وخدمات ما بعد البيع للسيارة والوجهة. قد تختلف وظائف السوق الصينية في الخارج.
Q / A
قبل أن تطلب.
AITO M9 — الأسعار والنسخ?
يشمل سعر السيارة الفحص والتجهيز. تُدرج رسوم التصريح الجمركي في العرض. تُسعّر الخيارات والتركيبات والنقل والخدمات والرسوم الأخرى بشكل منفصل. أكّد النطاق المتفق عليه قبل الطلب.
قبل استخدام AITO خارج الصين
أكّد توافق الشحن ومتطلبات التسجيل ولغة النظام والاتصال والبرمجيات وخدمات ما بعد البيع للسيارة والوجهة. قد تختلف وظائف السوق الصينية في الخارج.
اختر مواصفاتك.
حدّد نظام الدفع والمقاعد واللون والمقصورة. نؤكد النسخة الدقيقة وإمكانية التوريد وعرضاً مفصلاً.
AITO / YUTAI
سيارتك AITO القادمة
تبدأ هنا.
أخبرنا بما تبحث عنه. نتحقق من خيارات التوريد ونعد عرض سعر لوجهتك.
ماذا يحدث بعد الاستفسار؟
- احتفظ برقم YUTAI بعد تأكيد استلام الطلب.
- نراجع الطراز والوجهة والمتطلبات، ثم نوضح السيارة المقترحة وعرض السعر.
- راجع السيارة ومراحل الدفع والوثائق والتسليم قبل تأكيد الشراء.
ماذا يحدث بعد الاستفسار؟
- احتفظ برقم YUTAI بعد تأكيد استلام الطلب.
- نراجع الطراز والوجهة والمتطلبات، ثم نوضح السيارة المقترحة وعرض السعر.
- راجع السيارة ومراحل الدفع والوثائق والتسليم قبل تأكيد الشراء.