
AITO M8
Пространство для больших планов.
Семейный флагман с базой 3 105 мм. Изучите салон M8 и сравните электрическую иверсию с увеличителем запаса хода с учётом пассажиров и маршрутов.
CLTC — испытательные показатели производителя для разных версий. Они не гарантируют реальный запас хода и не обязательно относятся к одной машине. Справочная цена для рынка Китая, не экспортное предложение. Итог зависит от года выпуска, версии, опций, валюты и направления. Уточните актуальную цену.
Источник: HIMA / AITO M8 ↗ · Данные проверены: 2026-10-26

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Пространство
для впечатлений.
Материалы, посадочные места и детали салона для ваших поездок. Оснащение зависит от версии.
AITO M8 / Салон & Экстерьер
Галерея
Изображения производителя для ознакомления. Подтвердите точную комплектацию перед заказом.
Источник: HIMA / AITO M8 ↗ · Данные проверены: 2026-10-27
AITO M8 / HIMA / 3D
Ваш AITO.
В трёх измерениях.
Изучите модель в 3D-просмотрщике, который использует HIMA. Оригинальный интерфейс на китайском показывает справочный автомобиль; цвета, кузов и оснащение могут отличаться от вашего заказа.
Справочный автомобиль: AITO M8 EREV Ultra 6 мест
3D-сцена загружается автоматически; это может занять некоторое время. Если экран остаётся пустым, откройте оригинал или откройте запасные виды 360° ниже.
3D-шоурум HIMA ↗ · 2026-10-27
Запасные виды 360°
AITO M8 / 360°
Ближе к деталям.
С любого ракурса.
Экстерьер — Autohome, салон — Dongchedi. Сторонние просмотрщики на китайском показывают справочные автомобили; оснащение может отличаться от выбранной версии.
Autohome · Справочный автомобиль: 2027 EV Ultra+ 5 мест
Если просмотр не загрузился, откройте оригинал. Запасные виды загружаются при открытии этого раздела.
AITO M8
Выберите комплектацию.
Укажите силовую установку, места, цвет кузова и салон. Мы подтвердим точную версию, наличие для закупки и состав цены.
AITO M8 / AUTOHOME / 2025
Детали
вашего выбора.
Сравните последний модельный год, указанный Autohome в продаже. Оснащение и цены для Китая справочные; точную машину и зарубежные функции подтвердите до заказа.
Модельный год по источнику, а не дата производства.
Будущие модели · 2027
Autohome также показывает эти будущие модельные годы. Они не включены в продаваемые машины; цена и окончательная комплектация не подтверждены.
- 2027 EREV Base 5 мест
- 2027 EREV Base 6 мест
| Модельный год 2025 | 2025 EREV Max 37kWh 5 мест (192-channel LiDAR | 2025 EREV Max 37kWh 6 мест (192-channel LiDAR | 2025 EREV Max 53.4kWh 5 мест (896-channel LiDAR | 2025 EREV Max+ 53.4kWh 5 мест (192-channel LiDAR | 2025 EREV Max 53.4kWh 6 мест (896-channel LiDAR | 2025 EREV Max+ 53.4kWh 5 мест (896-channel LiDAR | 2025 EREV Max+ 53.4kWh 6 мест (192-channel LiDAR | 2025 EREV Max+ 53.4kWh 6 мест (896-channel LiDAR | 2025 EREV Ultra 53.4kWh 5 мест (192-channel LiDAR | 2025 EREV Ultra 53.4kWh 5 мест (896-channel LiDAR | 2025 EREV Ultra 53.4kWh 6 мест (192-channel LiDAR | 2025 EREV Ultra 53.4kWh 6 мест (896-channel LiDAR | 2025 EV Max+ 5 местДальний запас (192-channel LiDAR | 2025 EV Max+ 5 местДальний запас (896-channel LiDAR | 2025 EV Max+ 6 местДальний запас (192-channel LiDAR | 2025 EV Max+ 6 местДальний запас (896-channel LiDAR | 2025 EV Max+ 5 местAWD (192-channel LiDAR | 2025 EV Max+ 5 местAWD (896-channel LiDAR | 2025 EV Max+ 6 местAWD (192-channel LiDAR | 2025 EV Max+ 6 местAWD (896-channel LiDAR | 2025 EV Ultra 5 местAWD (192-channel LiDAR | 2025 EV Ultra 5 местAWD (896-channel LiDAR | 2025 EV Ultra 6 местAWD (192-channel LiDAR | 2025 EV Ultra 6 местAWD (896-channel LiDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры и основные данные | ||||||||||||||||||||||||
| Цена в Китае | CNY 359,800 | CNY 369,800 | CNY 369,800 | CNY 379,800 | CNY 379,800 | CNY 389,800 | CNY 399,800 | CNY 409,800 | CNY 429,800 | CNY 439,800 | CNY 449,800 | CNY 459,800 | CNY 359,800 | CNY 369,800 | CNY 379,800 | CNY 389,800 | CNY 379,800 | CNY 389,800 | CNY 399,800 | CNY 409,800 | CNY 429,800 | CNY 439,800 | CNY 449,800 | CNY 459,800 |
| Силовая установка | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV |
| Начало продаж | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2026-03-23 | 2025-04-16 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2025-04-16 | 2026-03-23 | 2025-04-16 | 2026-03-23 | 2025-04-16 | 2026-03-23 | 2025-08-25 | 2026-03-23 | 2025-08-25 | 2026-03-23 | 2025-08-25 | 2026-03-23 | 2025-08-25 | 2026-03-23 | 2025-08-25 | 2026-03-23 | 2025-08-25 | 2026-03-23 |
| Электрозапас WLTC (км) | 161 | 161 | 262 | 235 | 262 | 252 | 235 | 252 | 235 | 252 | 235 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электрозапас CLTC (км) | 201 | 201 | 322 | 310 | 322 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 705 | 705 | 705 | 705 | 655 | 655 | 655 | 655 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Быстрая зарядка (ч) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Медленная зарядка (ч) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диапазон заряда (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Макс. мощность (кВт) | 392 | 392 | 227 | 392 | 227 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 227 | 227 | 227 | 227 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Макс. момент (Н·м) | 598 | 598 | 320 | 598 | 320 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 320 | 320 | 320 | 320 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| 0–100 км/ч (с) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Макс. скорость (км/ч) | 200 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расход WLTC (л/100 км) | 0.85 | 0.85 | - | 0.53 | - | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Снаряжённая масса (кг) | 2640 | 2695 | 2575 | 2660 | 2630 | 2660 | 2715 | 2715 | 2660 | 2660 | 2715 | 2715 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
| Полная масса (кг) | 3145 | 3145 | - | 3165 | - | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 |
| Длина (мм) | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 |
| Ширина (мм) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Высота (мм) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Колёсная база (мм) | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 |
| Места | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 6 | ● 5 | ● 5 | ● 6 | ● 6 | ● 5 | ● 5 | ● 6 | ● 6 | ● 5 | ● 5 | ● 6 | ● 6 | ● 5 | ● 5 | ● 6 | ● 6 |
| Топливный бак (л) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Передний багажник (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| Багажник (л) | 1086-2460 | 392-1323 | 1086-2460 | 1086-2460 | 392-1323 | 1086-2460 | 392-1323 | 392-1323 | 1086-2460 | 1086-2460 | 392-1323 | 392-1323 | 1086-2460 | 1086-2460 | 392-1323 | 392-1323 | 1086-2460 | 1086-2460 | 392-1323 | 392-1323 | 1086-2460 | 1086-2460 | 392-1323 | 392-1323 |
| Мощность и зарядка | ||||||||||||||||||||||||
| Макс. мощность (кВт) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Силовая установка | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV |
| Мощность электромоторов (кВт) | 392 | 392 | 227 | 392 | 227 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 227 | 227 | 227 | 227 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Момент электромоторов (Н·м) | 598 | 598 | 320 | 598 | 320 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 320 | 320 | 320 | 320 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| Число электромоторов | Два мотора | Два мотора | Один мотор | Два мотора | Один мотор | Два мотора | Два мотора | Два мотора | Два мотора | Два мотора | Два мотора | Два мотора | Один мотор | Один мотор | Один мотор | Один мотор | Два мотора | Два мотора | Два мотора | Два мотора | Два мотора | Два мотора | Два мотора | Два мотора |
| Тип батареи | ● LFP | ● LFP | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC | ● NMC |
| Электрозапас WLTC (км) | 161 | 161 | 262 | 235 | 262 | 252 | 235 | 252 | 235 | 252 | 235 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электрозапас CLTC (км) | 201 | 201 | 322 | 310 | 322 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 705 | 705 | 705 | 705 | 655 | 655 | 655 | 655 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Общий запас WLTC (км) | 1250 | 1250 | 1395 | 1345 | 1395 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общий запас CLTC (км) | 1405 | 1405 | 1590 | 1526 | 1590 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 37 | 37 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расход (кВт·ч/100 км) | 22.6 | 22.6 | - | 23.7 | - | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
| Напряжение платформы (В) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Быстрая зарядка (ч) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Диапазон заряда (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Медленная зарядка (ч) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешнее питание AC (кВт) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Шасси и шины | ||||||||||||||||||||||||
| Привод | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD | ● RWD | ● Два мотора AWD | ● RWD | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD | ● RWD | ● RWD | ● RWD | ● RWD | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD | ● Два мотора AWD |
| Передняя подвеска | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги | ● Двойные поперечные рычаги |
| Задняя подвеска | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная | ● Пятирычажная |
| Передние шины | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 | ● 255/50 R20 / ○ 265/45 R21 CNY 10000 |
| Задние шины | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 | ● 275/50 R20 / ○ 285/45 R21 |
| Адаптивная подвеска | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты | ● Регулировка амортизации / ● Регулировка высоты |
| Пневмоподвеска | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивное шасси | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Безопасность и помощь | ||||||||||||||||||||||||
| Фронтальные подушки | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● | Водитель ●/Пассажир ● |
| Боковые подушки | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● |
| Шторки безопасности | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● | Перед ●/Зад ● |
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стабилизация | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления шин | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления |
| ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое торможение | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Камеры парковки | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° | ● Камера 360° |
| Количество камер | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 11 |
| Ультразвуковые датчики | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Количество радаров | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Количество лидаров | ● 2 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 |
| Каналы лидара | ● 192 | ● 192 | ● 896 | ● 192 | ● 896 | ● 896 | ● 192 | ● 896 | ● 192 | ● 896 | ● 192 | ● 896 | ● 192 | ● 896 | ● 192 | ● 896 | ● 192 | ● 896 | ● 192 | ● 896 | ● 192 | ● 896 | ● 192 | ● 896 |
| Система помощи водителю | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS |
| Уровень помощи | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| Удержание полосы | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центрирование в полосе | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при парковке | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционная парковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Салон и комфорт | ||||||||||||||||||||||||
| Доводчики дверей | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места | ● Все места |
| Электропривод дверей | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод переднего багажника | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подножки | ○ Электропривод CNY 8000 | ○ Электропривод CNY 8000 | ○ Электропривод CNY 8000 | ○ Электропривод CNY 8000 | ○ Электропривод CNY 8000 | ○ Электропривод CNY 8000 | ○ Электропривод CNY 8000 | ○ Электропривод CNY 8000 | ○ Электропривод CNY 8000 | ○ Электропривод CNY 8000 | ○ Электропривод CNY 8000 | ○ Электропривод CNY 8000 | ○ Электропривод CNY 8000 | ○ Электропривод CNY 8000 | ○ Электропривод CNY 8000 | ○ Электропривод CNY 8000 | ○ Электропривод CNY 8000 | ○ Электропривод CNY 8000 | ○ Электропривод CNY 8000 | ○ Электропривод CNY 8000 | ○ Электропривод CNY 8000 | ○ Электропривод CNY 8000 | ○ Электропривод CNY 8000 | ○ Электропривод CNY 8000 |
